BOX
試合区分:No.27
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
開催期日:2022年12月7日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
主審:高野 杏実
副審:山崎 敬次郎,山中 萌衣
副審:山崎 敬次郎,山中 萌衣
| 立教大学 | 70 |
19 1P 10 15 2P 12 23 3P 16 13 4P 15 OT OT |
53 | 環太平洋大学 |
立教大学
HC:本橋 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 村上 瑠莉 | ● | 16 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:28 |
| 3 | 田平 真弥 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:42 | |
| 7 | 佐々木 百萌 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 柴山 瑠菜 | ● | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29:51 |
| 9 | 古谷 美羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 10 | 西本 有沙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
| 14 | 岡戸 梨乃 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 15 | 各務 早紀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:36 | |
| 17 | 山地 一穂 | ● | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:27 |
| 19 | 丹羽 風春天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12:06 | |
| 25 | 安倍 弓唯樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 西山 郁乃 | ● | 20 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38:45 |
| 29 | 志村 璃子 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35:07 |
| 32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 藤原 実沙 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 70 | 7 | 23 | 17 | 30 | 15 | 17 | 11 | 9 | 32 | 41 | 16 | 9 | 9 | 0 | 200:00 | ||
環太平洋大学
HC:中川 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 藤園 まりな | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:00 | |
| 3 | 崎生 菜花 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:57 | |
| 7 | 森 涼香 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:26 | |
| 11 | 石田 千尋 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 中山 梨央 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:12 |
| 15 | 明石 真歩 | ● | 14 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
| 19 | 池田 美織 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:08 |
| 21 | 中山 千朗理 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 松尾 優希 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 26:22 | |
| 30 | 加藤 凜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
| 35 | 長谷川 優羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 57 | 岩上 朋加 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| 67 | 鄭 沛欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:21 | |
| 70 | 片岡 瑶稀 | ● | 19 | 2 | 13 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34:31 |
| 81 | 張 キブン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 53 | 7 | 40 | 13 | 26 | 6 | 9 | 20 | 13 | 18 | 31 | 12 | 7 | 9 | 0 | 200:00 | ||












