BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート
副審:中澤 美保子,飯田 一行
大阪人間科学大学 | 64 |
19 1P 13 10 2P 13 16 3P 15 19 4P 10 OT OT |
51 | 武庫川女子大学 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 北川 聖 | ● | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36:41 |
5 | 金澤 英果 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30:36 |
6 | 清水 咲来 | ● | 16 | 3 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38:24 |
7 | 大橋 幸奈 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:33 | |
8 | 塩谷 心海 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:51 |
9 | 福田 希望 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33:05 |
10 | 内海 海 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 齊藤 可怜 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 中村 真湖 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 清川 璃子 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:50 | |
14 | 屋比久 るい | DNP | ||||||||||||||||
15 | 上田 涼嘉 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 木下 風奏 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 5 | 19 | 19 | 41 | 11 | 14 | 14 | 13 | 25 | 38 | 12 | 12 | 6 | 0 | 250:00 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 北口 茉奈 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:49 |
5 | 那須 みらい | ● | 14 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:28 |
6 | 藤田 真生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
7 | 紺谷 那海 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:13 |
8 | 阪本 咲希 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:12 | |
9 | 秋山 桃葉 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 若林 紅葉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21:41 |
12 | 岡本 百加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:39 | |
14 | 幕 凪沙 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36:11 | |
15 | トラオレ セトゥ | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 38:28 |
20 | 瀬川 心暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
21 | 吉沢 楓彩 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 高橋 楓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:41 | |
25 | 宮本 鈴音 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山田 美空 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 4 | 16 | 18 | 44 | 3 | 4 | 18 | 8 | 23 | 31 | 15 | 11 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位の大阪人間科学大学と関西3位の武庫川女子大学との一戦。前半、武庫川女子大は#15トラオレを中心に確実に得点を重ねていく。対する大阪人間科学大はドライブやゴール下で相手を崩して得点を重ねる。前半は僅差で大阪人間科学大がリードを奪う。第3クォーターに入ると、武庫川女子大#5那須がチームを引っ張り流れを掴むと逆転。しかし、大阪人間科学大はドライブに加え、3Pシュートでも得点を伸ばし、64-51で大阪人間科学大がベスト8入りを決めた。
第1クォーター、序盤から拮抗した展開となる。武庫川女子大は#15トラオレを中心にゴールへ向かう。対する大阪人間科学大は#6清水が3Pシュート、さらに#7大橋が続き、リードを奪う。中盤、武庫川女子大は#8阪本、#15トラオレのゴール下で着実に迫る。しかし大阪人間科学大#4北川が鋭いドライブで得点し粘り、19-13で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、大阪人間科学大#9福田、#6清水のシュートでリードを広げる。しかし武庫川女子大も#7紺谷、#10若林の得点で粘る。中盤、武庫川女子大#14幕が得点し、追い上げる。しかし、大阪人間科学大も素早い攻撃で#8塩谷が得点し、リードを譲らない。終盤、武庫川女子大#5那須が3Pシュートを決めると流れを引き寄せるも、最後大阪人間科学大#7大橋がねじ込み、29-26で大阪人間科学大がリードを保ち後半へ。
第3クォーター、開始直後、大阪人間科学大#4北川が得点、このままリードを保つかに見えたが、中盤、武庫川女子大#10若林、#14幕が3Pシュートを決め、一気に追い上げムードに。さらに#5那須が3Pシュートを決め、逆転。たまらず大阪人間科学大はタイムアウトを要求、その直後#6清水が3Pシュートを決め、リードを取り戻す。さらに、プレッシャーディフェンス、速いドライブから流れを引き寄せる。しかし、武庫川女子大#5那須らの得点で粘り、45-41で最終クォーターへ。
第4クォーター、武庫川女子大#5那須のドライブ、#15トラオレのゴール下で同点とする。しかし、大阪人間科学大は#8塩谷、#9福田が加点し勢いづく。さらに、#6清水のドライブ、#5金澤らの得点でリードを広げる。終盤、武庫川女子大#8阪本が得点するも、大阪人間科学大#9福田が3Pシュートを沈め、10点差まで広げる。武庫川女子大は最後までボールを追い粘るも、最後大阪人間科学大#6清水が3Pシュートを決め、大阪人間科学大が64-51で勝利した。