BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:11:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:手塚 清孝,山崎 敬次郎
桐蔭横浜大学 | 79 |
20 1P 17 24 2P 14 10 3P 30 25 4P 22 OT OT |
83 | 愛知学泉大学 |
桐蔭横浜大学
HC:木村 和宏No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 畠山 愛花 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | |
9 | 山本 優華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
11 | 川田 優唯 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 水沼 和佳菜 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 髙山 美瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:23 | |
16 | 佐々木 望歌 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | |
18 | 佐藤 志緒里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:01 | |
24 | 岡田 寿々花 | ● | 32 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29:22 |
25 | 松橋 京香 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 須田 理恵 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 36:49 |
31 | 窪田 真優 | ● | 17 | 3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 33:02 |
33 | 内山 優美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:03 | |
72 | 菅谷 夏海 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 31:02 |
77 | 萩原 さや | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
88 | 円谷 愛加 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33:44 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 15 | 43 | 12 | 32 | 10 | 11 | 18 | 12 | 30 | 42 | 13 | 13 | 10 | 1 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 19 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 36:59 |
6 | 石牧 葵 | 14 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:59 | |
12 | 杉吉 優花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 西村 春佳 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 坂本 雅 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
19 | 山本 静花 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:59 |
21 | 樋口 沙彩 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 齋藤 利恵 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38:35 |
34 | 森長 海羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 20 | 0 | 1 | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37:07 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:56 | |
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 6 | 19 | 27 | 64 | 11 | 15 | 14 | 22 | 33 | 55 | 11 | 14 | 5 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東10位の桐蔭横浜大学と東海1位の愛知学泉大学との一戦。開始から両者一歩も譲らない攻防を展開。桐蔭横浜大は#24岡田の3Pシュートが6本決まると勢いに乗り、高いシュート成功率を見せる。対する愛知学泉大は#4森を筆頭に攻め気を出し続け、得点をしていく。終盤、どちらに転ぶかわからない展開の中、愛知学泉大が#6石牧を中心に得点し逆転に成功。一時は10点差をつけられ危機に陥るも、最後まで粘り強く戦った愛知学泉大が83-79で勝利した。
第1クォーター、桐蔭横浜大#88円谷のシュートで幕開け。更に#24岡田、#31窪田が3Pシュートを決める。対する愛知学泉大は#18坂本、#19山本がドライブを決める。序盤から両者熾烈な争いを繰り広げる。中盤、桐蔭横浜大は#24岡田が2本連続で3Pシュートを決めチームを勢いづけるが、愛知学泉大も#4森が3Pシュートを決め返し食らいつく。終盤まで激しい攻防が続いたが、20-17と桐蔭横浜大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、桐蔭横浜大#16佐々木の3Pシュートが決まり再び桐蔭横浜大ペースで試合を展開。一方の愛知学泉大はシュートチャンスを物にできず苦しい時間を過ごすことに。その傍ら、桐蔭横浜大は#24岡田の3Pシュートが止まらず優勢を保つ。愛知学泉大は#18坂本が3Pシュートを決め対抗、更に#4森がバスケットカウントを決め、桐蔭横浜大の背中を追う。しかし、高いシュート率を見せた桐蔭横浜大が逃げ切り44-31と点差を広げ前半終了。
第3クォーター、少しでも点差を縮めたい愛知学泉大は#74國井がポストプレーを決める。その後激しいディフェンスからチャンスを作るが決まらず、強い当たりが仇となり桐蔭横浜大にボーナスを与えてしまう。しかし、ここで負けられない愛知学泉大は#74國井のリバウンドシュート、#4森の得点でやっとの思いで同点へ。さらに愛知学泉大#6石牧が3Pシュート、ブレイクを決めついに逆転に成功。いよいよ追いつかれた桐蔭横浜大は#88円谷が3Pシュートを決め、逃げる愛知学泉大を阻むが惜しく、54-61と形勢逆転とされ第3クォーター終了。
第4クォーター、愛知学泉大#6石牧、#74國井がジャンパーを決め得点差は9点差へ。ここで離されたくない桐蔭横浜大は#88円谷、#24岡田、#27須田が連続で3Pシュートを決める。愛知学泉大はすかさず#4森が決め返し、またもや拮抗した展開を過ごす。桐蔭横浜大は#31窪田の3Pシュート、スティールから#88円谷のシュート、更に#24岡田の3Pシュートが決め、愛知学泉大に1点差と迫る。しかし愛知学泉大も#18坂本の3Pシュートから猛追を許さない。最後まで緊迫した時間を貫くこの試合、東海女王と関東の台風の目による好カードは愛知学泉大が83-79で勝ち取り、ベスト8へ駒を進めた。