BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:15:30:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Bコート
副審:三好 英美,大坪 綾音
関西学院大学 | 70 |
16 1P 31 12 2P 27 18 3P 26 24 4P 33 OT OT |
117 | 東京医療保健大学 |
関西学院大学
HC:石橋 將広No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 長田 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
2 | 田中 佑理 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
3 | 有墨 遥野 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28:53 |
5 | 前田 心咲 | ● | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34:25 |
7 | 片松 茉優 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:12 | |
10 | 金子 紗里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
17 | 北之防 希光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:55 | |
18 | 木下 万悠子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
22 | 石原 妃栞 | ● | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:25 |
23 | 辻畑 有咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8:53 | |
25 | 有原 夢乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:52 | |
26 | 大崎 莉瑚 | DNP | ||||||||||||||||
45 | 永野 真光 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:41 |
75 | 前田 芽衣 | ● | 15 | 3 | 12 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:19 |
87 | 斉藤 波奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:55 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 4 | 19 | 19 | 43 | 20 | 26 | 13 | 13 | 19 | 32 | 21 | 9 | 9 | 0 | 250:00 |
東京医療保健大学
HC:日髙 哲朗No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 古木 梨子 | ● | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16:22 |
7 | 洪 潤夏 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:34 | |
13 | 内藤 唯 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:27 | |
15 | 首藤 祐希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8:54 | |
18 | 池松 美波 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
21 | 野坂 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:21 | |
22 | 林 真帆 | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:11 | |
32 | 中澤 梨南 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:41 | |
77 | 岡本 美優 | 14 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:04 | |
91 | 大脇 晴 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18:04 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 9 | 19 | 21 | 39 | 6 | 6 | 17 | 10 | 24 | 34 | 9 | 11 | 10 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東2位の位東京医療保健大学と関西5位の関西学院大学との一戦。序盤、医療保健大は#22林、#25伊森の3Pシュートが決まり一気に流れに乗る。対して関西学院大は#22のポストプレーで得点し食らいつくが、医療保健大の堅い守りに苦戦する。その後、#22石原を中心に攻撃するが、終始手を緩めなかった医療保健大が70-117で勝利した。
第1クォーター、医療保健大#25伊森の3Pシュートを皮切りに、#8テミトペがシュート、#25伊森が3本のフリースローを確実に物としてリードする。関西学院大は#5前田(心)、#22石原が得点しリードを追う。しかし医療保健大#22林が3Pシュートを沈めると関西学院大はタイムアウト。タイムアウト明け、関西学院大#22石原が落ち着きを取り戻し、シュートを決める。しかし医療保健大は#22林が3Pシュートからバスケットカウントを決め一気に点差を離す。関西学院大は#7片松、#5前田(心)、#3有墨がシュートをねじ込むが、16-31と医療保健大が大量リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、関西学院大#3有墨のアシストから#75前田の3Pシュートが決まる。続けて#75前田の3Pシュートが決まり巻き返しに踏み出すが、簡単には得点を許さない医療保健大。ここでも大黒柱である#8テミトペを中心にじわじわと得点を広げる。関西学院大は#5前田(心)を筆頭に医療保健大の足を掬おうとするが、医療保健大のペースを崩すことができず、28-58と医療保健大がリード保ち前半終了。
第3クォーター、後半最初に決めたのは、関西学院大#22石原。しかしすかさず#8テミトペがシュートを決め、関西学院大に流れを掴ませない。医療保健大は#77岡本が2本連続でシュートを、更に#15首藤が華麗なステップシュートを決め、さらに勢いを加速させる。一方の関西学院大は#5前田(心)、#22石原が攻め気を見せつけ、果敢に挑んでフリースローを獲得する。途中激しいディフェンスで医療保健大を阻もうと強い当たりを見せるが、46-84と医療保健大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、医療保健大は#91大脇のポストプレーを中心に得点を量産していく。関西学院大は#5前田(心)、#45永野の得点で応戦。しかし医療保健大は怯えることなく#13内藤、#32中澤が3Pシュートを決め畳み掛ける。関西学院大は#75前田、#22石原がシュートを決め、最後の粘りを見せる。下剋上を狙い果敢に挑み続ける関西学院大だったが、前回女王の強さに屈し70-117、医療保健大がインカレ初戦を危なげなく勝ち切った。