BOX
試合区分:No.201
開催期日:2016年5月13日
開始時間:15:00:00
開催場所:韓国 祥明大学校
開催期日:2016年5月13日
開始時間:15:00:00
開催場所:韓国 祥明大学校
主審:
副審:
副審:
| 日本学生代表 | 48 |
13 1P 28 16 2P 29 09 3P 25 10 4P 24 OT OT |
106 | 韓国学生代表 |
日本学生代表
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 満田 丈太郎 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | |
| 7 | 成田 正弘 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21:26 |
| 8 | SATO TAKUMA | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 9 | 安藤 周人 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:50 | |
| 11 | 高橋 浩平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
| 14 | 伊藤 達哉 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:42 |
| 17 | SUGIURA YUSEI | ● | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29:04 |
| 25 | HIRAIWA GEN | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28:05 |
| 32 | 野口 夏来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 46 | IKUHARA SYUSUKE | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20:22 | |
| チーム | 00:00 | |||||||||||||||||
| 合計 | 46 | 4 | 21 | 14 | 40 | 3 | 7 | 18 | 9 | 21 | 30 | 21 | 5 | 6 | 1 | 200:00 | ||
韓国学生代表
HC:LEE Min Hyun| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | KIM NAK HYEON | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | |
| 5 | PARK JI HOON | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12:52 |
| 6 | HEO HOON | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22:58 | |
| 7 | BYEON JUN HYEONG | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
| 8 | AN JEONG HO | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:55 | |
| 9 | CHOI JUN YOUNG | ● | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18:05 |
| 10 | LEE SEUNG KYU | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13:05 | |
| 11 | KANG SANG JAE | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 28:20 |
| 12 | JAMG MOON HO | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:22 | |
| 13 | CHEON GI BEOM | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:55 |
| 14 | LEE JOUNG HYUN | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:38 |
| 15 | KIM CHEOL UK | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:00 | |
| 合計 | 106 | 8 | 25 | 34 | 52 | 13 | 19 | 12 | 16 | 35 | 51 | 14 | 17 | 14 | 7 | 200:00 | ||











