BOX
開催期日:2022年12月8日
開始時間:13:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
副審:廣瀬 俊昭,早川 貴章
東海大学 | 69 |
15 1P 15 19 2P 14 21 3P 13 14 4P 17 OT OT |
59 | 神奈川大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 18 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:35 | |
1 | 元田 大陽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:13 | |
2 | 元澤 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 |
4 | 小玉 大智 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | |
7 | 前野 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 張 正亮 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:57 | |
13 | 金近 廉 | ● | 11 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 27:06 |
15 | 島谷 怜 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26:35 |
16 | 西田 公陽 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29:44 |
18 | 西田 陽成 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 松崎 裕樹 | ● | 16 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32:40 |
25 | 江原 信太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:57 | |
26 | 小林 巧 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 3 | 20 | 24 | 49 | 12 | 14 | 14 | 19 | 32 | 51 | 10 | 5 | 4 | 3 | 250:00 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
4 | 鈴木 雅之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:01 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 20 | 0 | 1 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32:49 |
11 | 工 陸都 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
21 | 阿部 千寛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:35 |
22 | 山本 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | |
24 | 中島 三千哉 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:54 | |
25 | 向 奏瑠 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:01 |
27 | 手塚 翼 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 三浦 拓 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32:32 |
34 | 工藤 貴哉 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34:54 |
35 | 永沼 創汰朗 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 横山 悠人 | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:46 | |
77 | 佐藤 要 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 3 | 15 | 20 | 45 | 10 | 14 | 17 | 6 | 24 | 30 | 7 | 7 | 6 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位の東海大学と関東9位の神奈川大学による第2回戦。前半、両者シュートが思うように決まらずリズムに乗れない時間が続く。その後、チームに勢いをもたらしたのは東海大#0黒川、対する神奈川大は#5保坂と両チームPGがゲームを動かす。東海大は持ち前の堅守速攻で一気にリズムを掴むとそのままリードを奪い34-29、東海大が5点のリードを奪い前半終了。後半に入っても、東海大の勢いは止まらず、相手のタフショットを誘発し、相手の得点を止めリードをさらに広げる。なんとか食らいつきたい神奈川大は、#5保坂の奮闘やゾーンディフェンスで最後まで粘りを見せるも、東海大は落ち着いて対処し、69-59で神奈川大を下し、準々決勝進出を決めた。
第1クォーター、序盤から両者シュートが決まらず重たい展開となりリズムの掴めない時間が続く。東海大は#24松崎がドライブから得点を重ねると、対する神奈川大は#5保坂を中心として着実に得点を重ね一進一退の攻防が続く。両者一歩も引かない展開となり、15-15、同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々東海大#0黒川がクラッチ3Pシュートなどを沈め流れは一気に東海大に。神奈川大は、タイムアウト後、早い展開からの攻撃で得点を重ね簡単に流れを渡さない。終盤、東海大は堅守から着実に得点し、リードを広げるも、神奈川大#3山本が個人技で東海大の堅守を打開しなんとか食らいつく。34-29、東海大が5点のリードを奪い前半終了。
第3クォーター、東海大の果敢なリムアタックに対して神奈川大はファールがかさみ主導権を握れない時間が続く。神奈川大は、ファールをもらい着実に点数を重ねるも、東海大の堅守とオフェンスリバウンドからの得点に苦しむ。終了間際には、#0黒川がダメ押しのシュートを沈め東海大が主導権を握る。55-42、東海大がリードを13点に広げ第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤から激しい点の取り合いに。神奈川大は、#5保坂のスピードに乗った攻撃で加点し、点差を縮める。さらに、ゾーンプレスから相手のミスを誘おうとするも、東海大は冷静に対処し、主導権を譲らない。神奈川大は最後まで奮闘するも、あえなく敗退。69-59、東海大が10点のリードを保ち勝利をおさめた。