BOX
開催期日:2022年12月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:小島 慶子,古畑 咲
大阪人間科学大学 | 68 |
17 1P 14 19 2P 22 13 3P 15 19 4P 20 OT OT |
71 | 愛知学泉大学 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 北川 聖 | ● | 13 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39:49 |
5 | 金澤 英果 | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27:57 |
6 | 清水 咲来 | ● | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35:38 |
7 | 大橋 幸奈 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | |
8 | 塩谷 心海 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 35:33 |
9 | 福田 希望 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 35:08 |
10 | 内海 海 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 齊藤 可怜 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 中村 真湖 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 清川 璃子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:25 | |
14 | 屋比久 るい | DNP | ||||||||||||||||
15 | 上田 涼嘉 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 木下 風奏 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 19 | 18 | 44 | 14 | 16 | 23 | 12 | 36 | 48 | 10 | 12 | 3 | 5 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 17 | 3 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 40:00 |
6 | 石牧 葵 | 18 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 26:45 | |
12 | 杉吉 優花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:39 | |
17 | 西村 春佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
18 | 坂本 雅 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26:41 |
19 | 山本 静花 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24:07 |
21 | 樋口 沙彩 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 齋藤 利恵 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:26 |
34 | 森長 海羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:13 | |
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:05 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 5 | 16 | 20 | 61 | 16 | 21 | 16 | 16 | 26 | 42 | 4 | 11 | 10 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関西1位の大阪人間科学大学と東海1位の愛知学泉大学による準々決勝。前半、両者一歩も譲らない攻防が続く。愛知学泉大は堅固なディフェンスからブレイク、第2クォーターからは3Pシュートにも磨きがかかる。対する大阪人間科学大は、#9福田の3Pシュートを皮切りに調子があげ、センター陣を中心に得点を重ねる。後半に入っても、拮抗した状態が続く。大阪人間科学大は3Pシュートで流れを掴むも、ファールトラブルに見舞われてしまう。愛知学泉大はそのフリースローを確実にものにし、最後まで安定したプレーを見せ、68-71で、終始並走する展開となった今試合を制し、4強入りを果たした。
第1クォーター、序盤、愛知学泉大#19山本、#22斎藤がオフェンスリバウンドから得点し、流れを引き寄せる。さらにブレイクで#4森が加点。対する人間科学大は、ゴール下まで攻め込み、ファールを獲得。愛知学泉大の後をぴったりとついていく。終盤、大阪人間科学大#9福田が3Pシュートを沈めリードを奪うと、続いてセンター陣が加点し、17-14と大阪人間科学大が一歩リードで第1クォーターを終える。
第2クォーター、愛知学泉大はスティール、ブロックで相手の攻撃を止めると、素早い攻撃で#18坂本らが加点。さらに力強いドライブで、リードを取り返す。中盤、大阪人間科学大#5金澤の連続得点で流れを掴む。しかし、愛知学泉大#6石牧が3Pシュートを決め、流れを切る。さらに#4森が続く。対する大阪人間科学大#4北川が時間ギリギリの3Pシュートを沈め追いつく。前半リードを奪いたい両者だったが、36-36と同点で折り返す。
第3クォーター、序盤、両者得点が停滞する。その均衡を破ったのは愛知学泉大#4森。3Pシュートを決める。しかし、大阪人間科学大#6清水が決め返し、同点のまま。その後も取られたら取り返す、意地の張り合いとなる。第3クォーター、49-51、勝敗の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤から愛知学泉大のハードディフェンスが炸裂し、勢いに乗るかと思われたが、大阪人間科学大#9福田が2本の3Pシュートを決め、勢いづく。しかし、大阪人間科学大は早くもチームファールが嵩み、愛知学泉大にボーナスを与えてしまう。中盤、愛知学泉大#4森が3Pシュートを決め、点差を5点まで広げると、大阪人間科学大がタイムアウト。その直後#9福田の3Pシュートと#5金澤の得点でまたも同点。残り1分、愛知学泉大#74國井がポストプレーで得点すると3点リード。その直後大阪人間科学大#6清水がスピードドライブを見せるも及ばず、68-71で愛知学泉大が接戦を制した。