BOX
開催期日:2022年12月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:山田 依美里,本間 さとみ
筑波大学 | 61 |
11 1P 11 14 2P 15 18 3P 19 18 4P 15 OT OT |
60 | 山梨学院大学 |
筑波大学
HC:木葉 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | 19 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35:28 | |
2 | 池田 沙紀 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 26:38 |
8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 荻田 美 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 林 未紗 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:00 |
13 | 田中 万衣羽 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:19 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33:29 |
17 | 古谷 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 鈴木 侑 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 柳瀬 柚奈 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 粟谷 真帆 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:50 |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 森岡 奈菜未 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:41 | |
99 | 穴澤 冴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 7 | 19 | 16 | 49 | 8 | 8 | 9 | 10 | 27 | 37 | 7 | 9 | 4 | 2 | 250:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 清實 茉宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
5 | 藤澤 夢叶 | 17 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 27:22 | |
8 | アググア チカチュクウ | ● | 15 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33:54 |
11 | 杉本 りく | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:17 |
15 | 久井 咲良 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 山田 愛結 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 野田 遥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:05 | |
27 | 橋村 新菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
28 | 下里 柚喜 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31:36 |
30 | 阿部 桃夏 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 杉山 夏穂 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 山田 月南 | ● | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31:23 |
55 | 日野 華希 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:45 | |
70 | 皆川 もえ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:37 | |
80 | 佐藤 双羽 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39:01 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 4 | 16 | 20 | 44 | 8 | 9 | 11 | 8 | 33 | 41 | 13 | 11 | 5 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位の筑波大学と関東4位の山梨学院大学による準々決勝。山梨学院大は序盤からエンジン全開で攻め、#8アググアを中心に得点をしていく。対する筑波大は#0山田を中心に得点を重ねる。終盤になっても両者一歩も譲らないシーソーゲーム状態となる。しかし、終盤筑波大の意地が得点に結びつけ、食らいつく山梨学院大を振り切り、筑波大が61-60で勝利し、ベスト4に進出した。
第1クォーター、山梨学院大#51山田のバスケットカウントから幕開け。続けて#28下里のシュート、#8アググアがフリースローを決め、流れに乗る。筑波大は山梨学院大の激しいディフェンス、リバウンドにより、得点に苦戦する。開始5分で筑波大#0山田がドライブ、#10林がシュートを決め食らいつく。山梨学院大は#51山田からのアシストで#8アググアがシュートを決める。筑波大#0山田の3Pシュートで同点になり、11-11で第1クォーター終了。
第2クォーター、筑波大#81森岡がシュートを決める。しかし山梨学院大#51山田が3Pシュートを決め返す。両者、点の取り合いとなる。その後、筑波大#19がシュートを決めるが、すかさず山梨学院大#28下里、#51山田がシュートを決め対抗。終始シーソーゲームが繰り広げられるも、山梨学院大#5藤澤がシュートを決め、25-26と山梨学院大が1点リードで前半終了。
第3クォーター、山梨学院大#8アググアがシュートを決めるとすぐさま、筑波大#2池田がドライブを決める。山梨学院大は#8はアググア、#80佐藤のセンターコンビを中心に得点をしていき、山梨学院大が一歩リードする。更に#5藤澤が3Pシュートを決め、すかさず筑波大タイムアウト。その後、筑波大#13田中、#14朝比奈が3Pシュートを決め返し、一点差まで追い詰める。山梨学院大#80佐藤、#5藤澤がシュートを決めるが、筑波大#0山田が3Pシュートを決め逆転。最後に山梨学院大#5藤澤が3Pシュートを決め返し、43-45と山梨学院大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター序盤、山梨学院大#8アググアがシュートを2本沈める。しかし、筑波大#10林の3Pシュートが決まり、再び同点。山梨学院大#55日野がフリースローを決めるが、筑波大#2池田のアシストから#14朝比奈のシュートを決め返し、両者一歩も譲らない熱い展開が続く。筑波大#0山田がフリースローを決め、またも逆転。すかさず、山梨学院大#80佐藤がジャンパー、#5藤澤が3Pシュートを決める。残り1分になり筑波大#13田中がフリースローを決め、一点リード。クォーター終盤まで山梨学院大が粘りを見せるもあと一歩及ばず。61-60と1点差で筑波大が勝利した。