BOX
開催期日:2022年12月9日
開始時間:14:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:鈴木 悟,佐田 幸一
東海大学 | 70 |
16 1P 18 18 2P 20 22 3P 12 14 4P 15 OT OT |
65 | 中央大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23:25 | |
1 | 元田 大陽 | 13 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:00 | |
2 | 元澤 誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 24:32 |
4 | 小玉 大智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:47 | |
7 | 前野 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 張 正亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:55 | |
13 | 金近 廉 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26:30 |
15 | 島谷 怜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:38 |
16 | 西田 公陽 | ● | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
18 | 西田 陽成 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:20 | |
23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 松崎 裕樹 | ● | 19 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32:47 |
25 | 江原 信太朗 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | |
26 | 小林 巧 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 5 | 23 | 21 | 45 | 13 | 17 | 14 | 14 | 23 | 37 | 7 | 13 | 9 | 2 | 250:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 樋口 蒼生 | ● | 18 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29:37 |
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 内尾 聡理 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27:45 |
3 | 北村 孝太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | |
10 | 田中 裕也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:40 | |
13 | 小川 翔矢 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:32 | |
16 | 栃木 俊亮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 渡部 琉 | ● | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 35:20 |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 西村 慶太郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 濵野 裕稀 | DNP | ||||||||||||||||
42 | 山崎 紀人 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:30 |
47 | 吉田 崇紘 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34:40 |
60 | 蒔苗 勇人 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:50 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 25 | 18 | 33 | 5 | 10 | 14 | 11 | 30 | 41 | 18 | 10 | 2 | 4 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位東海大学と関東7位中央大学による準々決勝。前半、中央大#0樋口がスコアリング能力の高さを見せつけ中央大に勢いをもたらす。対する東海大は、#0黒川を中心とした早い展開からのオフェンスで点差を縮めるも、シュートを決めきれない時帯が続き、中央大がリードを広げる。東海大は、#1元田が苦しい時間帯に高確率でシュートを沈めなんとか食らいつき4点差で試合を折り返す。後半に入り、堅守速攻からリズムを取り戻した東海大は勢いそのままにリードを広げる。なんとかくらいつきたい中央大は、#21渡部、#47吉田が四年生の意地を見せ2点差まで追いつくも、一瞬の隙を逃さなかった東海大#3ハーパーが大激戦に終止符を打った。70-65、東海大学が5点差で勝利し準決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、序盤、中央大#21渡部が持ち前の得点力で一気に流れを引き寄せる。東海大#13金近が3Pシュートで応戦するもタフショットが続き、中央大は点差を広げる。東海大のタイムアウト後、#0黒川を中心に堅守から猛攻を仕掛け点差を縮める。16-18、中央大が2点のリードを守り第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々から、決められたら決め返すという一進一退の攻防が続く。中央大#0樋口が6点を連取し、この流れを切りリードを広げる。その後、中央大は#47吉田がゴール下で奮闘し、対する東海大は#1元田が終了間際に連続得点するなど五分五分の展開に。34-38、中央大がリードを4点に広げ試合を折り返す。
第3クォーター、序盤から、東海大は激しいディフェンスを仕掛け、#3ハーパーのスティールからの得点で逆転に成功し、主導権を奪い返す。中央大はタイムアウト後も、シュートが決まらない我慢の時間が続くが、終盤に#21渡部がエースとしての意地を見せ、中央大はなんとか東海大に食らいつく。56-50、東海大が逆転し第3クォーター終了。
第4クォーター、東海大は、オフェンスリバウンドやバックカットから効率良く得点を重ね、ジリジリと点差を広げる。対する中央大は、#47吉田がゴール下への絶妙な合わせで連続得点し、流れに乗った中央大は#60蒔苗の3Pシュートで4点差に。その後、両者一歩も引かない一進一退の攻防が続く。最終局面、東海大#3ハーパーが相手の隙を見逃さず、スティールから得点を奪い、この試合の勝敗を決定づけた。70-65、東海大が5点差で勝利をおさめた。