BOX
開催期日:2022年12月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:岩井 遥河,三浦 海音
日本大学 | 60 |
12 1P 20 22 2P 09 14 3P 14 12 4P 15 OT OT |
58 | 専修大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 佐藤 大介 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:37 |
4 | 井上 水都 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 野口 侑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:17 | |
8 | 陳岡 燈生 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | |
10 | 新沼 康生 | DNP | ||||||||||||||||
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26:35 |
13 | 泉 登翔 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 鴇田 風真 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:20 |
20 | 矢澤 樹 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:31 | |
22 | 飯尾 文哉 | ● | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:23 |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:29 |
59 | 山田 真史 | DNP | ||||||||||||||||
63 | クリバリ ガウソウ | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:25 | |
81 | 宮城 真斗 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 7 | 16 | 18 | 49 | 3 | 4 | 15 | 11 | 35 | 46 | 13 | 10 | 2 | 3 | 250:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ケイタ シェイクブーバガー | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:50 | |
3 | 當山 修梧 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:56 | |
7 | 河合 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 喜志永 修斗 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:45 |
11 | 赤嶺 有奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:27 | |
12 | 市場 脩斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
13 | クベマ ジョセフ スティーブ | ● | 13 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29:10 |
14 | 鈴木 悠斗 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24:19 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
16 | 淺野 ケニー | ● | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36:38 |
21 | 遠藤 涼真 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:46 | |
24 | 新田 由直 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 久原 大弥 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:43 |
44 | 米山 ジャバ偉生 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31:14 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 9 | 27 | 12 | 47 | 7 | 13 | 12 | 18 | 28 | 46 | 6 | 11 | 6 | 6 | 250:00 |
GAME REPORT
第74回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東5位の日本大学対関東2位の専修大学による準々決勝。関東上位校同士の一戦は、激しい攻防が続く試合展開となった。専修大は序盤から3Pシュートで得点を重ねていく。対する日本大は#22飯尾の果敢なアタックや#20矢澤が要所で得点を決め、第2クォーター以降はリードを奪う展開が続く。終盤、専修大が点差を縮めると逆転に次ぐ逆転で白熱した展開になる。専修大は#16浅野の3Pシュートで2点差まで詰め寄るも最後は日本大が逃げ切り、60-58で勝利。準決勝進出を決めた。
第1クォーター、開始直後から激しい攻防が続く。日本大はゴール下#12コンゴローらのディフェンスで専修大にゴール下の得点を与えないが、専修大は3Pシュートが当たり、#10喜志永と#16浅野が2本ずつ沈めるなどして得点を重ねていく。日本大は#8陣岡の3Pシュートなどで応戦するが、最後は専修大#35久原がブザービーターを決め、12-20と専修大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#63クリバリがゴール下で奮闘。エンドワンなどで得点を重ね、点差を縮めていく。専修大はこのクォーター決め手に欠けたものの、#10喜志永の3Pシュートで再び点差を広げる。しかし日本大が#8陣岡と#81宮城の連続3Pシュートで逆転し流れを掴むと、#22飯尾の得点で点差を広げていき、34-29と日本大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大が#44米山、#13スティーブの3Pシュートで点差を縮める。対する日本大は中外の合わせや#22飯尾の果敢なアタックで得点を重ねる。専修大はペイントエリアへ多くアタックしたもののなかなか得点にはつながらず、48-43と日本大リードのまま第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大が#13スティーブらの得点で日本大に追いつき、#44米山のエンドワンで逆転する。しかし日本大#20矢澤が再度逆転となる3Pシュートを沈めると、その後にも決勝点を決める。専修大は最後まで追い上げるも一歩及ばず、60-58で日本大が激戦を制し、準決勝へと駒を進めた。