BOX
開催期日:2022年12月9日
開始時間:18:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:宇田津 浩史,小澤 朋克
白鷗大学 | 90 |
22 1P 20 23 2P 04 24 3P 16 21 4P 15 OT OT |
55 | 名古屋学院大学 |
白鷗大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 関屋 心 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:34 |
2 | 脇 真大 | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:48 |
7 | ギバ 賢キダビング | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:53 |
5 | 小林 尚矢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:37 | |
10 | 礒脇 佑真 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8:15 | |
14 | 末廣 力久 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:06 | |
24 | 森下 瞬真 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:53 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
27 | 東海林 奨 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | |
32 | 市川 真人 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | |
33 | 杉山 裕介 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:57 |
35 | ミサカボ ベニ | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | |
45 | シソコ ドラマネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:48 | |
71 | 嘉数 啓希 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | |
78 | 佐藤 涼成 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 90 | 7 | 22 | 32 | 57 | 5 | 13 | 6 | 19 | 39 | 58 | 15 | 14 | 5 | 2 | 250:00 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | オコエ ピーター ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 稲垣 守亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:19 | |
6 | 中嶋 正尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
7 | 山本 和弥 | ● | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32:02 |
8 | 丸山 拓洋 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 木村 貴郎 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:32 |
14 | 永野 威旺 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:25 | |
15 | 新本 風河 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 中山 玄己 | ● | 18 | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:09 |
23 | 三橋 颯 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 宮川 雅己 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29:58 |
31 | 崔 太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21:37 | |
32 | 足達 玲太 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23:58 |
65 | 吉田 柊一 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 新井 慶一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 55 | 10 | 43 | 10 | 29 | 5 | 5 | 15 | 12 | 23 | 35 | 15 | 9 | 7 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位白鷗大学と東海3位の名古屋経済大学の一戦。この試合を制するのは去年悲願の初優勝を果たし、今年2連覇を狙う白鷗大か、それともこれまで関西の強豪を撃破するなど勢いに乗る名古屋学院大学か。前半序盤は名古屋学院大が#21中山や#32足達などが高確率でアウトサイドシュートを沈めリードするも、白鷗大は#25ジョエルや#35ミサカボなどのインサイド陣が躍動し流れをつかむ展開となる。45-24で白鷗大がリードし試合を折り返す。後半に入ってからも白鷗大の勢いが止まらない。特に後半開始から、白鷗大は#2脇が勢いに乗りペイント内で連続得点を見せ、この試合チームトップの17得点の活躍を挙げ、90-55で白鷗大が勝利し準決勝へと駒を進めた。
第1クォーター、序盤は名古屋学院大が#32足達などが3Pシュートを連続で沈め勢いに乗る。対する白鷗大は果敢にリムアタックを仕掛け名古屋学院大のファウルを誘う。その後、お互いに決め手を欠く展開となるもやや攻勢を見せた白鷗大が一歩リードし22-20で白鷗大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤は再び両者得点が伸びない時間帯が続くも、徐々に白鷗大が差を広げる。残り4分、白鷗大#24森下がレイアップを沈めこの試合で初めて点差を2桁に広げる。対する名古屋学院大は白鷗大の強固なディフェンスに苦しみ得点を伸ばせない。その後は白鷗大が流れをつかみ45-24で白鷗大がリードし前半終了。
第3クォーター、開始早々、白鷗大#2脇が3連続でシュートを沈め勢いに乗る。対する名古屋学院大は苦しい時間帯が続くも#13木村のレイアップや#21中山の3Pシュートを沈め白鴎大に食らいつく。しかし白鴎大の流れは止まらず69-40で白鷗大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大は#27東海林の3Pシュートや#32市川の献身的なリバウンドなどでセカンドユニットが活躍を見せる。対する名古屋学院大は追い上げを見せたいところだが途中でターンオーバーが重なってしまい流れをつかめない。最後まで白鷗大のペースが続き、90-55で白鷗大が勝利を収めた。