BOX
開催期日:2022年12月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:田久保 藍子,坂 美佑紀
白鷗大学 | 89 |
30 1P 20 12 2P 23 26 3P 18 21 4P 19 OT OT |
80 | 愛知学泉大学 |
白鷗大学
HC:佐藤 智信No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 鈴置 彩夏 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 36:22 |
5 | 樋口 鈴乃 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9:47 | |
6 | 桐原 麻尋 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:27 | |
7 | 玉川 なつ珠 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 佐藤 多伽子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:14 | |
9 | 大竹 優香子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
11 | 髙木 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松永 夏海 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:24 |
13 | 高田 栞里 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 小林 美穂 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:14 | |
15 | 三浦 舞華 | ● | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34:46 |
16 | 田中 平和 | ● | 25 | 2 | 3 | 8 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 35:16 |
17 | 大村 早和 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
18 | 佐坂 光咲 | DNP | ||||||||||||||||
20 | オコンクウォ スーザン アマカ | ● | 34 | 0 | 0 | 13 | 23 | 8 | 10 | 2 | 11 | 13 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 29:15 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 6 | 22 | 27 | 57 | 17 | 21 | 16 | 21 | 26 | 47 | 13 | 21 | 11 | 5 | 250:00 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 22 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 37:39 |
6 | 石牧 葵 | 16 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27:50 | |
12 | 杉吉 優花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 西村 春佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
18 | 坂本 雅 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30:20 |
19 | 山本 静花 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24:44 |
21 | 樋口 沙彩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:05 | |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34:10 |
34 | 森長 海羽 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 20 | 1 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:55 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:57 | |
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 9 | 20 | 20 | 48 | 13 | 19 | 19 | 13 | 24 | 37 | 14 | 16 | 7 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東1位の白鷗大学と東海1位の愛知学泉大学による準決勝。序盤から両者一歩も譲らない攻防が続く。白鷗大は#20アマカを中心に得点を重ね、更に3Pシュートが立て続けに決まる。対する愛知学泉大は#6石牧、#18坂本らが得点し食らいつく。中盤は両者とも果敢に攻め込むが、得点が進まない時間が続く。後半に入ると、白鷗大#20アマカがシュート、リバウンドで大活躍。対する愛知学泉大は#74國井のシュート率が上がり得点を量産する。終盤、両者熱いシーソーゲームになる。最後は白鷗大#20アマカ、#6桐原が決めきり、89-80で白鷗大が勝ち決勝に進出。
第1クォーター、白鷗大#16田中の3Pシュートから幕開け。続けて、#20アマカのシュートが決まる。対する、愛知学泉大は#4森、#18坂本が3Pシュートを決め食らいつく。愛知学泉大#18坂本が2本連続でドライブを決めると、白鷗大#16田中が決め返す。白鷗大が激しいディフェンスから#4鈴置、#15三浦が3Pシュートを沈めリードを奪い、最後は#14小林がブザービーターを決め30-20で第1クォーター終了。
第2クォーター、愛知学泉大#89黒澤がフリースローを決めると、素早いドライブで#21樋口、#6石牧らが加点し差を縮める。しかし、白鷗大#4鈴置が得点し流れを渡さない。愛知学泉大#6石牧が3Pシュートを決め一点差、すぐさま白鷗大#16がシュートを決め返す。その後、愛知学泉大#4森、#74國井がシュートを決め、42-43と逆転し前半終了。
第3クォーター、愛知学泉大#74國井ジャンパー、#4森が3Pシュートを決めリードを広げる。白鷗大は#20アマカが連続得点し、バスケットカウントを決め、食らいつく。すぐさま、愛知学泉大#74國井がシュートを決めるが、白鷗大#20アマカがリバウンドシュート、#4鈴置がフリースローを決め逆転。その後。両者一歩も譲らない点の取り合いとなる。終盤、愛知学泉大#4森が3Pシュートを決め再び同点。白鷗大#4鈴置のアシストから#16田中のシュート、#20アマカのシュートが決まり、68-61と白鷗大が一歩リードをしたまま、第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々、愛知学泉大は#4森のパスカットから#6石牧のバスケットカウントが決まり徐々に追い上げる。更に#4森の3Pシュートで加点し同点。愛知学泉大#6石牧がシュートを決めるが、すぐさま白鷗大#16田中がシュートを決め返す。終始、熱いシーソーゲームになる。先に一歩リードしたのは白鷗大。#6桐原がシュートを決める。負けじと愛知学泉大は#74國井の3Pシュートが決まり同点。更に#74國井が3Pシュートを沈める。白鷗大#6桐原がガッツ溢れるバスケットカウントをねじ込み一点リード。残り1分、白鷗大#20アマカが連続でシュートを決め一気に差を広げる。最後は白鷗大#6桐原がフリースローを決める。最後まで粘り続けた愛知学泉大だったがあと一歩及ばず、89-80で白鷗大が接戦を制した。