BOX
開催期日:2022年12月11日
開始時間:10:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:武藤 陽子,石鍋 光智代
愛知学泉大学 | 69 |
16 1P 19 13 2P 10 21 3P 16 19 4P 18 OT OT |
63 | 筑波大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 森 美月 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
6 | 石牧 葵 | ● | 27 | 3 | 6 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 38:24 |
12 | 杉吉 優花 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 町田 鈴華 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 小柳 亜結 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | |
17 | 西村 春佳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:09 | |
18 | 坂本 雅 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 山本 静花 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 38:38 |
21 | 樋口 沙彩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32:54 |
34 | 森長 海羽 | DNP | ||||||||||||||||
74 | 國井 仁奈梨 | ● | 18 | 2 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27:49 |
88 | 植田 雅美 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 黒澤 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
91 | 深津 彩生 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 6 | 20 | 20 | 56 | 11 | 17 | 22 | 11 | 37 | 48 | 11 | 10 | 8 | 3 | 250:00 |
筑波大学
HC:木場 一総No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31:53 | |
2 | 池田 沙紀 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15:22 |
8 | 関 遥花 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:57 | |
10 | 林 未紗 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:57 |
13 | 田中 万衣羽 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:38 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 28 | 0 | 1 | 9 | 15 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31:07 |
17 | 古谷 早紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:59 | |
19 | 鈴木 侑 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
21 | 八十川 ゆずゆ | DNP | ||||||||||||||||
27 | 柳瀬 柚奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
36 | 粟谷 真帆 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19:52 |
52 | 増田 泉美 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 森岡 奈菜未 | 10 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26:36 | |
99 | 穴澤 冴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 3 | 30 | 18 | 48 | 18 | 27 | 17 | 22 | 34 | 56 | 8 | 13 | 6 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
東海1位の愛知学泉大学と関東3位の筑波大学による3位決定戦。序盤、筑波大が3Pシュート、インサイドとバランスよく得点を重ねリードを奪うも、愛知学泉大は#74國井のリバウンドで流れを引き寄せると同点とする。後半、愛知学泉大がスティールから得点し流れを掴むと一歩リード。筑波大は#14朝比奈がゴール下で強さを見せるも、その僅差を追い抜くことができない。終盤、#6石牧が4年生としてチームを引っ張り、粘り強く戦った愛知学泉大が、69-63で3位入賞を決めた。
第1クォーター、序盤、筑波大#19鈴木が3Pシュートを決めると、愛知学泉大#4森が決め返し、拮抗した展開となる。中盤、筑波大#0山田、#10林が3Pシュートを沈め、リードを奪う。対する愛知学泉大は#6石牧がバスケットカウントを獲得、さらに相手の隙をついたプレーで#19山本が加点し追いかける。両者譲らず、16-19と筑波大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、筑波大はペイントアタックで#14朝比奈、#81森岡らが確実に得点を重ねる。対する愛知学泉大は#6石牧が3Pシュートを決めるも、その後のシュートはリングに弾かれ、流れに乗れない。終盤、愛知学泉大#74國井がオフェンスリバウンドをもぎ取り得点すると、勢いがつき連続得点で1点差と迫る。リードを守りたい筑波大は#36粟谷が得点するが、愛知学泉大#74國井が3Pシュートを沈め、同点に。リードを得たい両者は3Pシュートを放つが決まらず、29-29で試合を折り返す。
第3クォーター、先にリードを奪ったのは、筑波大#14朝比奈。しかし愛知学泉大#19山本がスティールからレイアップを決め、シーソーゲームとなる。中盤まで点の取り合いが続くが、愛知学泉大がスティールから得点すると流れを掴み、連続得点でリードする。ここで踏ん張りたい筑波大は、#14朝比奈がリバウンドから得点し粘るも、愛知学泉大#6石牧の3Pシュートが決まると50-45、愛知学泉大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤、愛知学泉大#22斎藤のドライブが決まる。さらに息のあったプレーで得点し流れを引き寄せる。しかし、筑波大#81森岡から#14朝比奈のハイアンドローでバスケットカウントを獲得し、食らいつく。中盤、愛知学泉大は筑波大のファウルを誘うと、フリースローでその差を広げる。さらに#74國井が3Pシュートを決め、7点差に。追いつくべく筑波大は#14朝比奈が体を張り、チームを支える。しかし愛知学泉大#6石牧が3Pシュートを決め、差を広げる。すぐに筑波大#10林がジャンパーを決め立て直しを図るも、無情にも時間が過ぎていき逆転とならず。最終スコア69-63で愛知学泉大が3位入賞を果たした。