BOX

試合区分:No.101
開催期日:2023年5月19日
開始時間:16:00:00
開催場所: 延世大学校
主審:
副審:

日本学生選抜 61 22 1P 25
11 2P 14
16 3P 26
12 4P 16
OT
OT
81 韓国学生選抜

日本学生選抜

HC:AMINO TOMOO
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 KUROKAWA KOTETSU 2 0 0 1 4 0 0 1 0 3 3 1 2 2 0 20:33
5 MAKANAE YUTO 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:26
6 WAKI MASAHIRO 10 0 3 5 9 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 29:37
7 MITANI KEIJIRO 17 2 5 3 11 5 7 1 1 5 6 2 0 1 0 28:41
8 KIBAYASHI YU 8 0 0 4 6 0 3 4 1 3 4 2 0 0 0 22:41
9 OGAWA ATSUYA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10:37
10 YAMAUCHI JAHERU RYUTO 4 0 2 2 2 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 21:46
11 SUKEGAWA ANTHONY SHO 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 4:10
12 ASAI HIDEYA 12 2 6 3 4 0 0 2 1 3 4 0 1 0 0 23:24
13 TANAKA LUCAS 4 0 1 2 5 0 1 1 2 1 3 0 0 1 0 15:38
14 SHIN SHOTA 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 11:34
16 SAKAI ALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:53
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 61 4 21 22 46 5 11 14 7 22 29 9 5 6 1 250:00

韓国学生選抜

HC:KJUNG JAE HUN
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 PARK MU BIN 17 4 10 2 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 25:10
2 LEE JU YOUNG 4 0 2 2 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 16:42
3 PARK JONG HA 5 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 2 15:13
4 CHO HWAN HEE 0 0 2 0 0 0 0 2 0 5 5 1 0 0 0 12:52
5 PARK SEUNG JAE 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4:10
7 YU KI SANG 9 1 5 2 4 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 23:05
9 KIM TAE HUN 2 0 5 1 1 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 23:18
10 PYO SEUNG BIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:53
11 YANG JUN 6 0 0 3 3 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 16:46
12 MOON JEONG HYEON 11 0 1 4 6 3 4 0 1 6 7 1 3 0 0 24:06
13 LEE GANG HYEON 15 0 0 6 8 3 4 3 2 5 7 2 0 0 0 19:38
23 LEE KYU TAE 10 1 1 3 7 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 16:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 81 7 28 25 38 10 12 13 5 25 30 8 3 3 2 250:00

GAME REPORT