BOX

試合区分:No.102
開催期日:2023年5月20日
開始時間:16:00:00
開催場所: 延世大学校
主審:
副審:

韓国学生代表 67 19 1P 21
19 2P 15
10 3P 20
19 4P 23
OT
OT
79 日本学生代表

韓国学生代表

HC:KJUNG JAE HUN
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 PARK MU BIN 4 0 1 1 3 2 2 2 0 1 1 2 0 1 0 19:12
2 LEE JU YOUNG 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 13:52
3 PARK JONG HA 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 06:43
4 CHO HWAN HEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02:30
5 PARK SEUNG JAE 5 1 4 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12:04
7 YU KI SANG 20 5 9 2 3 1 1 2 0 0 0 4 1 0 0 28:39
9 KIM TAE HUN 6 1 4 1 4 1 2 2 1 2 3 1 0 0 0 29:37
10 PYO SEUNG BIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:57
11 YANG JUN 5 0 0 2 5 1 1 3 1 4 5 2 0 0 0 25:21
12 MOON JEONG HYEON 14 2 4 2 10 4 6 0 1 3 4 2 1 1 0 33:46
13 LEE GANG HYEON 11 1 2 3 5 2 2 3 0 5 5 1 0 1 0 27:12
23 LEE KYU TAE DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 67 10 27 13 34 11 14 16 4 17 21 14 3 3 0 200:00

日本学生代表

HC:AMINO TOMOO
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 KUROKAWA KOTETSU 15 3 4 3 4 0 0 2 0 2 2 2 0 1 0 23:54
5 MAKANAE YUTO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:50
6 WAKI MASAHIRO 12 0 0 6 12 0 0 2 4 4 8 1 2 2 0 29:05
7 MITANI KEIJIRO 16 2 5 4 9 2 2 0 0 7 7 1 1 0 0 24:33
8 KIBAYASHI YU 10 0 1 4 5 2 3 1 1 5 6 1 1 0 1 28:08
9 OGAWA ATSUYA 5 1 2 1 4 0 0 0 0 3 3 2 3 2 0 19:24
10 YAMAUCHI JAHERU RYUTO 11 2 4 2 4 1 2 3 1 3 4 0 1 3 0 22:14
11 SUKEGAWA ANTHONY SHO DNP
12 ASAI HIDEYA 4 0 3 2 3 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 27:01
13 TANAKA LUCAS 4 0 0 2 4 0 0 5 1 4 5 0 0 0 1 17:34
14 SHIN SHOTA 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 7:17
16 SAKAI ALIM DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 79 8 20 25 47 5 7 18 7 29 36 10 8 10 2 200:00

GAME REPORT