BOX
						試合区分:No.112
開催期日:2023年7月11日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:和嶋 陽一
副審:山田 隆介,柴原 智視
					副審:山田 隆介,柴原 智視
| 名古屋学院大学 | 92 | 
															27 1P  24 21 2P 33 14 3P 27 30 4P 23 OT OT  | 
						107 | 早稲田大学 | 
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 玖田 大門 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:24 | |
| 3 | 生見 凌奨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
| 4 | 伊藤 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 中嶋 正尭 | ● | 14 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29:21 | 
| 22 | 上村 星成 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 三橋 颯 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19:40 | 
| 24 | 榊 凌歩 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25:12 | |
| 30 | ニャン アマドゥ マクター | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31:07 | 
| 33 | 奥田 碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 高木 来希 | ● | 33 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 25:17 | 
| 35 | 竹田 光騎 | DNP | ||||||||||||||||
| 37 | 南口 直樹 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:47 | |
| 38 | 角田 修平 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 吉田 柊一 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:54 | 
| 75 | 嶋原 幸栄 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:09 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 92 | 13 | 31 | 25 | 49 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | 40 | 23 | 20 | 4 | 2 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 40:00 | 
| 2 | 石水 鴻 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:37 | |
| 3 | 高田 和幸 | 23 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:56 | |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 20 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28:04 | 
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 17 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26:59 | 
| 6 | 三浦 健一 | ● | 16 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:18 | 
| 7 | 堀田 尚秀 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | |
| 9 | 木村 玲綺 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:43 | |
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27:11 | 
| 21 | 高橋 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 日下野 アスカ | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 84 | 岡田 新 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 岩田 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 107 | 14 | 41 | 29 | 45 | 7 | 7 | 13 | 16 | 26 | 42 | 8 | 22 | 9 | 0 | 200:00 | ||
                    











