BOX
						試合区分:No.116
開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月11日
開始時間:17:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:高橋 和也
副審:石黒 俊,上阪 紘也
					副審:石黒 俊,上阪 紘也
| 愛媛大学 | 33 | 
															06 1P  31 09 2P 25 09 3P 19 09 4P 25 OT OT  | 
						100 | 天理大学 | 
愛媛大学
HC:森重 健太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 井原 和生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22:41 | |
| 5 | 清家 悠雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:40 | |
| 7 | 大成 斗也 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29:44 | 
| 8 | 三上 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 平野 桜多 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:18 | 
| 11 | 松田 涼太 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 30:33 | 
| 12 | 山本 伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:27 | |
| 14 | 中谷 朋暉 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:18 | |
| 15 | 鈴木 啓文 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:57 | 
| 16 | 黒田 祐乃 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:22 | 
| 18 | 伊藤 勝己 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 33 | 2 | 18 | 13 | 39 | 1 | 4 | 12 | 9 | 25 | 34 | 22 | 8 | 4 | 0 | 200:00 | ||
天理大学
HC:岡田 修| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中村 洸輝 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:49 | |
| 7 | サコ スレイマン | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13:57 | 
| 10 | 眞野 皓斗 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:55 | |
| 11 | 伊東 真輝 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:01 | |
| 16 | 嶋本 昇太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 16:01 | |
| 18 | 菖蒲 詠心 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:00 | |
| 20 | 駒田 彬人 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:10 | 
| 23 | 小林 正拳 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:39 | 
| 33 | 石井 凛太郎 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:39 | 
| 35 | 宮下 昂士 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:10 | 
| 46 | 宮地 剣 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 | |
| 69 | 岸田 尚太 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | |
| 72 | 木野 颯偲 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:30 | |
| 86 | マイバヤル フセルバヤル | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17:35 | |
| 93 | 白石 裕輝 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 10 | 36 | 32 | 56 | 6 | 11 | 7 | 28 | 35 | 63 | 7 | 21 | 14 | 7 | 200:00 | ||
                    











