BOX
						試合区分:No.106
開催期日:2023年7月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
						主審:蒲 健一
副審:箱石 拓也,粟竹 裕幸
					副審:箱石 拓也,粟竹 裕幸
| 中央大学 | 110 | 
															40 1P  06 22 2P 21 24 3P 09 24 4P 13 OT OT  | 
						49 | 愛媛大学 | 
中央大学
HC:萩野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 久岡 賢太郎 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:15 | 
| 3 | 高山 鈴琉 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10:44 | 
| 15 | 坂口 大和 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14:04 | |
| 17 | 佐藤 優斗 | 16 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:35 | |
| 18 | 川松 透也 | 13 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:12 | |
| 22 | 島﨑 輝 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | 
| 28 | 柘植 皓心 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:34 | |
| 33 | 鴫原 樹生 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10:08 | 
| 34 | 赤平 奏人 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:41 | |
| 37 | カッター 勲生 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:06 | |
| 42 | 山崎 紀人 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:19 | 
| 77 | 宮内 柊人 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 110 | 12 | 33 | 33 | 60 | 8 | 10 | 12 | 27 | 48 | 75 | 17 | 15 | 9 | 2 | 200:00 | ||
愛媛大学
HC:森重 健太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 井原 和生 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:29 | |
| 5 | 清家 悠雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | |
| 7 | 大成 斗也 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34:41 | 
| 10 | 平野 桜多 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24:28 | 
| 11 | 松田 涼太 | ● | 18 | 0 | 4 | 7 | 29 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 36:49 | 
| 12 | 山本 伊織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:09 | |
| 14 | 中谷 朋暉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:49 | |
| 15 | 鈴木 啓文 | ● | 12 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35:25 | 
| 16 | 黒田 祐乃 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23:14 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 23 | 14 | 52 | 6 | 9 | 11 | 8 | 20 | 28 | 15 | 2 | 14 | 1 | 200:00 | ||
                    











