BOX
						試合区分:No.105
開催期日:2023年7月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月10日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:松永 航平
副審:塩見 大介,比嘉 竜也
					副審:塩見 大介,比嘉 竜也
| 岡山商科大学 | 62 | 
															11 1P  21 15 2P 19 21 3P 14 15 4P 20 OT OT  | 
						74 | 仙台大学 | 
岡山商科大学
HC:宇田 康利| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 山田 大凱 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 夏井 龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16:26 | |
| 7 | 楠本 琉翔 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:56 | 
| 9 | 山田 空宙 | ● | 31 | 3 | 9 | 7 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36:34 | 
| 15 | 溝手 晴起 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:15 | 
| 23 | 森岡 竜登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:46 | |
| 31 | 佐々木 白斗 | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35:58 | 
| 39 | 赤木 優瑠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:38 | |
| 47 | 山本 彪 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 山内 信之介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32:07 | 
| 88 | 大安 翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:20 | |
| 99 | 瑞慶覧 朝斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 3 | 14 | 19 | 48 | 15 | 22 | 20 | 9 | 25 | 34 | 15 | 9 | 6 | 0 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:村田 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 濱野 武流 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
| 16 | 伊東 颯翼 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27:10 | 
| 17 | 加藤 陽貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 樋口 隆輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:06 | |
| 23 | 伊藤 将 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 竹内 凜 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:24 | |
| 31 | 今 南央斗 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:07 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 18:28 | 
| 37 | 三島 諒也 | ● | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:42 | 
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 
| 60 | 杉浦 捷太 | DNP | ||||||||||||||||
| 65 | 橋本 逸希 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:18 | |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 
| 89 | 石原 大和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:19 | |
| 95 | 飯塚 亮太 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 6 | 26 | 19 | 36 | 18 | 23 | 21 | 12 | 33 | 45 | 16 | 17 | 7 | 3 | 200:00 | ||
                    











