BOX
試合区分:No.119
開催期日:2023年7月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
開催期日:2023年7月12日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Aコート
主審:山崎 雅洋
副審:川熊 俊,神 魁杜
副審:川熊 俊,神 魁杜
| 星槎道都大学 | 55 |
18 1P 18 07 2P 24 18 3P 12 12 4P 28 OT OT |
82 | 早稲田大学 |
星槎道都大学
HC:津梅 直哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 小玉 憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
| 7 | 伊東 海翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 8 | 安田 凌 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 34:46 |
| 11 | 和田 アニム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:31 | |
| 12 | 中村 州兜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 16 | 酒井 凜 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:55 |
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 18 | 3 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:12 |
| 18 | 二宮 聖翔 | ● | 15 | 0 | 1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36:57 |
| 23 | 会田 郁也 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:18 |
| 27 | 湯沢 孝太朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | |
| 28 | 前野 彩斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:50 | |
| 31 | 中村 和奏 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
| 55 | 緒方 耀太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | |
| 69 | 河合 律貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
| 71 | 川村 誠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 6 | 30 | 16 | 55 | 5 | 8 | 14 | 25 | 39 | 64 | 21 | 10 | 9 | 1 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | ● | 17 | 0 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 30:49 |
| 2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 高田 和幸 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23:42 | |
| 4 | 城戸 賢心 | ● | 24 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 40:00 |
| 5 | 堀 陽稀 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21:25 |
| 6 | 三浦 健一 | ● | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:53 |
| 7 | 堀田 尚秀 | 14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27:37 | |
| 9 | 木村 玲綺 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 岩屋 頼 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21:34 |
| 21 | 高橋 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 日下野 アスカ | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
| 84 | 岡田 新 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | 岩田 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 12 | 37 | 18 | 43 | 10 | 14 | 12 | 13 | 38 | 51 | 14 | 20 | 9 | 2 | 200:00 | ||











