BOX
						試合区分:No.122
開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:14:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:望月 直幸
副審:小澤 朋克,川越 理
					副審:小澤 朋克,川越 理
| 仙台大学 | 41 | 
															07 1P  28 08 2P 31 10 3P 28 16 4P 13 OT OT  | 
						100 | 東海大学 | 
仙台大学
HC:村田 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 濱野 武流 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:58 | |
| 16 | 伊東 颯翼 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:39 | 
| 17 | 加藤 陽貴 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:44 | |
| 20 | 樋口 隆輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 伊藤 将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | |
| 24 | 竹内 凜 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:11 | |
| 31 | 今 南央斗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:26 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27:31 | 
| 37 | 三島 諒也 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 
| 60 | 杉浦 捷太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:52 | |
| 65 | 橋本 逸希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | |
| 66 | 安藤 義隆 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:32 | 
| 89 | 石原 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:55 | |
| 95 | 飯塚 亮太 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:01 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 41 | 3 | 23 | 16 | 40 | 0 | 2 | 22 | 8 | 17 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 200:00 | ||
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 轟 琉維 | ● | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16:12 | 
| 4 | 中川 知定真 | ● | 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:23 | 
| 10 | ルーニー 慧 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 
| 11 | 久朗津 広野 | 17 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:53 | |
| 12 | 戸塚 寛人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
| 14 | 鈴木 暉將 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 
| 17 | 横山 蒼太 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 
| 20 | 神戸 辰郎 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:58 | |
| 23 | 君座 武志 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:32 | |
| 24 | 尾﨑 匠朗 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20:16 | |
| 33 | 加川 楓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:35 | |
| 34 | 髙田 皇子朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:35 | |
| 54 | 後藤 拓翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:54 | |
| 71 | 網島 豪 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | |
| 77 | 直井 隼也 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 100 | 4 | 23 | 36 | 51 | 16 | 27 | 8 | 21 | 36 | 57 | 11 | 21 | 3 | 2 | 200:00 | ||
                    











