BOX
						試合区分:No.124
開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
					開催期日:2023年7月12日
開始時間:16:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
						主審:草野 伸明
副審:若林 哲,安藤 直明
					副審:若林 哲,安藤 直明
| 愛媛大学 | 82 | 
															17 1P  15 19 2P 29 16 3P 33 30 4P 11 OT OT  | 
						88 | 富士大学 | 
愛媛大学
HC:森重 健太郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 井原 和生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:37 | |
| 5 | 清家 悠雅 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 大成 斗也 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29:50 | 
| 8 | 三上 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 平野 桜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 松田 涼太 | ● | 39 | 3 | 7 | 14 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 12 | 山本 伊織 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 中谷 朋暉 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | |
| 15 | 鈴木 啓文 | ● | 17 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 38:58 | 
| 16 | 黒田 祐乃 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30:48 | 
| 18 | 伊藤 勝己 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31:54 | 
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 9 | 21 | 26 | 53 | 3 | 7 | 12 | 14 | 20 | 34 | 13 | 18 | 3 | 2 | 200:00 | ||
富士大学
HC:目時 渡| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 越善 玲稀 | ● | 21 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:00 | 
| 8 | 加藤 充稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 増尾 海 | ● | 24 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 40:00 | 
| 15 | 皆川 結哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 笹森 睦生 | ● | 29 | 0 | 4 | 12 | 16 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35:04 | 
| 34 | 佐藤 亮輔 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:40 | |
| 50 | 児玉 幹太 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 李 同鎬 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:16 | 
| 78 | 三浦 光太郎 | ● | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31:12 | 
| 88 | 柏木 維文 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:48 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 5 | 21 | 32 | 50 | 9 | 11 | 5 | 15 | 27 | 42 | 14 | 13 | 3 | 3 | 200:00 | ||
                    











