BOX
開催期日:2023年7月13日
開始時間:12:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:木下 晋一,岩渕 健介
日本大学 | 89 |
25 1P 29 26 2P 14 21 3P 18 17 4P 16 OT OT |
77 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 平岡 善太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:56 | |
00 | 上野 幸太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 髙宮 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 新井 楽人 | ● | 22 | 3 | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33:34 |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
13 | 泉 登翔 | ● | 21 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6 | 9 | 3 | 4 | 12 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34:55 |
16 | 佐々木 慎太郎 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28:53 |
21 | 西村 渉 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:36 | |
22 | 前花 和太郎 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 一村 舞人 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鈴木 楓大 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:24 |
91 | 田中 一馬 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32:01 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 12 | 37 | 20 | 44 | 13 | 18 | 13 | 18 | 37 | 55 | 13 | 14 | 3 | 4 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34:26 |
2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:14 | |
4 | 城戸 賢心 | ● | 18 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:46 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34:31 |
6 | 三浦 健一 | ● | 23 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:52 |
7 | 堀田 尚秀 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:38 | |
9 | 木村 玲綺 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 36:33 |
21 | 高橋 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 日下野 アスカ | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
84 | 岡田 新 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 岩田 大空 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 10 | 23 | 19 | 51 | 9 | 16 | 17 | 8 | 33 | 41 | 10 | 11 | 5 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
関東4位の日本大学対関東6位の早稲田大学の一戦。序盤から両者アップテンポなオフェンスを繰り広げ、点の取り合いとなる。#6三浦が得点を重ね早稲田大がペースを掴むも日本大#99下地のゲームメイクで日本大がリード。53-49で前半を折り返す。後半に入り、日本大が3Pシュートを連続で成功させ流れを掴むと流れのままリードを広げる。早稲田大は得点が伸びず苦しい時間帯が続く。#7新井が立て続けに得点し、日本大ペースのまま試合が進む。早稲田大は最後まで得点を狙うもタイムオーバー。89-77で日本大がトーナメント2回戦へと駒を進める。
第1クォーター、序盤から早稲田大は#6三浦、日本大は#13泉を中心にアップテンポなバスケットを展開する。#6三浦の連続得点で早稲田大が勢いを掴みかけるも日本大も#7新井、#33一村の3Pシュートで流れを譲らない。序盤から両者一歩も引かない展開となった第1クォーターは、25-29で早稲田大がリード。早稲田大#6三浦は21得点、3PM4/4と活躍をみせる。
第2クォーター、開始早々に日本大#16佐々木のバスケットカウントで日本大が点差を詰める。#20山田の連続得点で日本大が逆転に成功。早稲田大はファールトラブルに苦しむも#18岩屋の得点で粘りを見せる。日本大は#99下地の安定したゲームメイクで点差を8点まで広げる。#3高田、#4城戸の得点で点差を縮める早稲田大だが、日本大は#7新井のバスケットカウントで点差を戻す。51-43で日本大がリードして後半へ折り返す。
第3クォーター、早稲田大#4城戸の連続3Pシュート、#5堀のバスケットカウントで早稲田大が一気に点差を縮める。日本大#11奥浜、#7新井が連続で3Pシュートを沈めると日本大が流れを掴み、点差を12点まで広げる。早稲田大は#4城戸の得点で食らいつくも、日本大が流れのまま得点を伸ばし、72-61で日本大がリードを広げ最終クォーターへ。
第4クォーター、日本大の流れを断ちたい早稲田大だが、得点が伸びない時間帯が続く。日本大は流れを止めることなく得点を伸ばす。日本大は#7新井がオフェンスの要として積極的にドライブを仕掛け、得点を重ねていく。最後まで得点を狙い続けた早稲田大だが一歩及ばず。89-77で日本大が逃げ切る形で勝利を収め、日本大がトーナメント2回戦へと駒を進める。