BOX
開催期日:2023年7月13日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:石嶺 良方,上久保 顕
大阪学院大学 | 64 |
17 1P 18 16 2P 17 15 3P 22 16 4P 17 OT OT |
74 | 浜松学院大学 |
大阪学院大学
HC:行広 伸太郎No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 永田 偉丸 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 河合 瑠那 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 清本 光太郎 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 谷本 希 | ● | 10 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:01 |
8 | 古山 陽大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:57 | |
15 | 野津 光喜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
17 | 山下 力也 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 40:00 |
18 | 森本 竜聖 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 刘 昊霖 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 植田 碧羽 | ● | 18 | 2 | 13 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
31 | 吉田 龍空 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 36:31 |
34 | 鶴留 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 藤原 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 白石 直史 | ● | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:19 |
91 | 乃一 星南 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 7 | 35 | 18 | 42 | 7 | 9 | 10 | 11 | 30 | 41 | 9 | 14 | 4 | 1 | 200:00 |
浜松学院大学
HC:大口 真洋No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 猪狩 智哉 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:45 |
1 | ディエズモ ジェイムズ | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22:00 | |
2 | 渡邊 棟介 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:18 | |
3 | 赤松 鳳大 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 登尾 裕成 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 澤本 陽一 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 宮岡 楽 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 坂井 晴哉 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 30:42 |
21 | 青木 陽 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | |
22 | 奧村 カウエ | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | |
23 | セン マム リバス | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:57 |
25 | オクラレンス カール | DNP | ||||||||||||||||
26 | ラワル ソレイマン | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:03 | |
34 | 西尾 碧斗 | ● | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29:40 |
62 | 荒田 将一朗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 22 | 26 | 49 | 7 | 9 | 11 | 9 | 40 | 49 | 11 | 12 | 5 | 1 | 200:00 |
GAME REPORT
関西3位の大阪学院大学対東海2位浜松学院大学の一戦。序盤から両者硬い守備で簡単に得点することを許さず、拮抗した戦いが続く。浜松学院大#23マムリバスが高いリバウンドとゴール下のシュートで着実に得点を重ね、#17坂井がゲームをコントロールする。対する大阪学院大はチームディフェンス、#17山下の3ポイントから流れを作り、両者互角のまま前半を終える。第3クオーター、浜松学院大は#17坂井を中心にアップテンポでゲームを進め、9点差をつける。高い強度のディフェンスと3ポイントで大阪学院大は得点を重ね、浜松学院大を追いかける。それでも最後までリードを許さず、大阪学院大は最後まで得点を狙うもタイムアップ。64対74で浜松学院大が勝利し、2回戦へと駒を進めた。
第1クオーター、浜松学院大は#23マムリバスが豪快なブロックやリバウンド、確実なシュートで10得点を挙げるなどゴール下を支配。対する大阪学院大は#17山下が3Pシュートを2本沈め、食らいつく。両者一歩もひかず、17対18で第1クオーター終了。
第2クオーター、開始直後から浜松学院大#17坂井のスピードあるボールプッシュからの攻撃を展開する。さらに#21青木が3Pシュートを決め、たまらず大阪学院大はタイムアウト。流れが浜松学院大にいきかけるも#17山下が次々に得点を重ねて点差を縮め、33対35で第2クオーター終了。
第3クオーター、序盤から浜松学院大#17坂井が果敢にドライブで攻め込み、スピード感のある攻撃を続け、#0猪狩が正確なミドルシュートを決め切る。対する大阪学院大は#28植田の3Pシュートや硬い守備で浜松学院大に流れを渡さず、互角の戦いを繰り広げる。流れは浜松学院大で48対57で第3クオーター終了。
第4クオーター、大阪学院大は1対1のハードなディフェンスを見せるも、浜松学院大は#17坂井や#2渡邉を中心にアップテンポなバスケットを繰り広げる。大阪学院大はゾーンディフェンスに切り替え、ミスを誘い#28植田の3Pシュート、フローターで点差を縮める。しかし浜松学院大の強固な守備により追いつくことはできず64対74で試合終了。