BOX
開催期日:2023年7月13日
開始時間:16:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:石黒 俊,平山 智章
新潟医療福祉大学 | 58 |
14 1P 20 13 2P 29 13 3P 23 18 4P 15 OT OT |
87 | 中央大学 |
新潟医療福祉大学
HC:若月 弘久No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
00 | 菊池 将人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
1 | 名畑 空飛 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 仲野 由衣斗 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
5 | 村岡 翼 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:16 | |
9 | 斎藤 瑠希 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:10 | |
10 | 森谷 耀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:43 | |
26 | 大津 臣謙 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:03 | |
28 | 川端 悠稀 | ● | 12 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 37:18 |
30 | 横塚 透空 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 吉田 伊吹 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:21 |
33 | 藤田 勇斗 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 |
37 | 金盛 榛孝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | |
44 | 杉本 唯斗 | DNP | ||||||||||||||||
85 | 島田 聖吏 | ● | 18 | 2 | 7 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31:30 |
88 | 本間 海翔 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 5 | 33 | 21 | 52 | 1 | 4 | 8 | 18 | 19 | 37 | 10 | 10 | 8 | 1 | 200:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27:35 |
3 | 高山 鈴琉 | ● | 16 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18:35 |
5 | 石口 直 | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22:44 | |
15 | 坂口 大和 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23:55 | |
17 | 佐藤 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:57 | |
18 | 川松 透也 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | |
22 | 島﨑 輝 | ● | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:25 |
28 | 柘植 皓心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:44 | |
31 | 林 宇唅 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 赤平 奏人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:43 | |
37 | カッター 勲生 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26:04 |
42 | 山崎 紀人 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | ● | 12 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23:44 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 6 | 27 | 31 | 43 | 7 | 10 | 7 | 12 | 40 | 52 | 16 | 15 | 9 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
北信越1位新潟医療福祉大学と関東8位中央大学の一戦。前半、中央大は外角のシュートやリングへのドライブで果敢に攻め込み、序盤の虚勢を盛り返すように、怒涛の勢いで得点を重ねる。新潟医療福祉大は積極的にシュートを放ち、セカンドチャンスを奪うもシュートがリングに嫌われなかなか得点が伸びず、27-49、中央大リードで前半終了。後半、中央大は継続してドライブでディフェンスを崩し、順調に得点を重ねることに成功する。新潟医療福祉大はシュートを果敢に放ち、ディフェンスから速い展開に持ち込むもシュートを思い通りに決めきれず、タイムアップ。58-87、中央大が勝利を掴み、2回戦進出を果たす
第1クォーター、試合の開始はお互いにディフェンスでけん制し合い、なかなか得点を重ねることができない。クォーター中盤から中央大は外角のシュートが決まり始め、オフェンスのリズムを徐々に構築していく。新潟医療福祉大はトランジションで速い展開に持ち込み、レイアップを立て続けに決めるも追いつかず、14-20、中央大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、リードを奪う中央大は開始から果敢にリングに攻め込み、鮮やかなアシストからレイアップや、#5石口が3Pシュートを3本連続で沈めるなど、怒涛の勢いで得点を重ねる。追いかける新潟医療福祉大はオフェンスリバウンドからセカンドチャンスを奪うもシュートはリングに嫌われ、得点が思うように伸びず、27-49、中央大がリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、追いかける新潟医療福祉大はオフェンスを立て直そうと試みるが、中央大の手に阻まれ思うようにオフェンスリズムが作れない。一方の中央大はスクリーンなどでディフェンスを崩し、鋭いドライブから味方の得点をアシストするなどで着実に得点し、さらに相手を突き放していく。40-72、中央大が大幅なリードを保ち、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、新潟医療福祉大はボールマンディフェンスを固め相手のミスを誘い、速い展開から得点を成功させるが、中央大がディフェンスリバウンドを確実に奪取し、3Pシュートを沈め、流れを掴み、思うように点差を詰めることができずタイムアップ。58-87、中央大が勝利を収めた。