BOX
試合区分:No.134
開催期日:2023年7月15日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2023年7月15日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:東 裕二
副審:東條 輝正,菊池 瑞昭
副審:東條 輝正,菊池 瑞昭
| 専修大学 | 84 |
25 1P 20 16 2P 17 16 3P 13 27 4P 25 OT OT |
75 | 日本大学 |
専修大学
HC:佐々木優一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 加藤 智也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:12 | |
| 2 | 高橋 裕心 | ● | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29:48 |
| 5 | 後藤 晴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:36 | |
| 8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33:15 |
| 10 | 加藤 律輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 山口 隼 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 清水 愛葉 | ● | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:27 |
| 22 | 関 緑羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 至田 朱里 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 松野 遥弥 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:57 |
| 34 | 古澤 然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:38 | |
| 88 | 片根 大空 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30:13 | |
| 91 | 土屋 来嵐 | DNP | ||||||||||||||||
| 97 | ジョベ モハメド | ● | 45 | 0 | 0 | 18 | 23 | 9 | 18 | 3 | 8 | 15 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 36:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 84 | 7 | 22 | 25 | 48 | 13 | 25 | 15 | 19 | 37 | 56 | 15 | 18 | 2 | 1 | 200:00 | ||
日本大学
HC:松山繁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 平岡 善太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:53 | |
| 00 | 上野 幸太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 髙宮 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 新井 楽人 | ● | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35:25 |
| 11 | 奥浜 貫太 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:21 |
| 13 | 泉 登翔 | ● | 21 | 3 | 13 | 6 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 35:34 |
| 16 | 佐々木 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:26 | |
| 20 | 山田 哲汰 | ● | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:59 |
| 21 | 西村 渉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:44 | |
| 22 | 前花 和太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 久井 理稔 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 一村 舞人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | |
| 33 | 鈴木 楓大 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:23 |
| 91 | 田中 一馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 99 | 下地 秀一郎 | 15 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 9 | 28 | 21 | 46 | 6 | 13 | 23 | 10 | 21 | 31 | 7 | 9 | 8 | 3 | 200:00 | ||











