BOX
試合区分:No.210
開催期日:2023年12月4日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2023年12月4日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:河辺 真由美
副審:飯塚 貴行,土田 康隆
副審:飯塚 貴行,土田 康隆
| 東北学院大学 | 81 |
13 1P 21 12 2P 22 13 3P 28 43 4P 17 OT OT |
88 | 北洋大学 |
東北学院大学
HC:相澤 優子| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 相原 祐海 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 加藤 瑞紀 | ● | 20 | 2 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33:45 |
| 3 | 佐藤 杏 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 斉藤 花帆 | ● | 17 | 1 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:05 |
| 7 | 高橋 柊 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | |
| 8 | 武田 侑樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 高橋 ゆら | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
| 10 | 石田 侑真 | ● | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35:05 |
| 12 | 難波 彩風 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30:19 | |
| 15 | 橋本 京花 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 相原 ゆい | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:29 |
| 23 | 金澤 姫乃 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30:15 |
| 25 | 鎌田 真凜 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 81 | 6 | 31 | 30 | 62 | 3 | 3 | 16 | 11 | 24 | 35 | 5 | 7 | 12 | 1 | 200:00 | ||
北洋大学
HC:一ノ瀬 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 11 | 桜庭 莉李亜 | ● | 15 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38:58 |
| 43 | 會田 芽夢 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | |
| 56 | 梶原 理奈 | ● | 19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33:24 |
| 88 | 高橋 こはく | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 8 | 11 | 2 | 0 | 40:00 |
| 97 | 曽根 有紗 | ● | 31 | 0 | 1 | 12 | 17 | 7 | 11 | 3 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 98 | 小久保 瑞希 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32:22 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 7 | 24 | 28 | 44 | 11 | 15 | 9 | 8 | 46 | 54 | 25 | 15 | 4 | 6 | 200:00 | ||












