BOX
試合区分:No.212
開催期日:2023年12月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2023年12月4日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:上杉 侑里子
副審:岩田 明穂,栗原 萌音
副審:岩田 明穂,栗原 萌音
| 名古屋学院大学 | 61 |
19 1P 03 24 2P 15 12 3P 14 06 4P 23 OT OT |
55 | 桐蔭横浜大学 |
名古屋学院大学
HC:竹之下 秀樹| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 嵐 夏妃 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27:37 |
| 3 | 辻 りお | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 屋宜 沙弥香 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 宮永 芽衣 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 29:07 |
| 16 | 山下 このは | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 西田 妃那 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
| 18 | 永田 妃奈野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14:07 | |
| 23 | 後田 紗希 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 森田 真衣 | ● | 19 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:46 |
| 25 | 三宅 里佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 上之原 里香 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:32 | |
| 32 | 鷲尾 優佑奈 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:34 |
| 37 | 毛利 美月 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:17 | |
| 77 | 園田 夏菜 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:56 |
| 79 | 城 風華 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 61 | 6 | 21 | 19 | 39 | 5 | 8 | 21 | 15 | 34 | 49 | 25 | 10 | 8 | 0 | 200:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:佐藤 博翔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 岩本 雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 6 | 高村 美空 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7:36 |
| 11 | 川田 優唯 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:44 | |
| 17 | 宮城 姫七 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:43 | |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7:32 | |
| 27 | 須田 理恵 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:15 | |
| 32 | 小坂 理緒 | ● | 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28:17 |
| 33 | 内山 優美 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:52 | |
| 36 | 舟山 柚希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:06 | |
| 55 | 太田 結優 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:51 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:47 |
| 66 | 平野 睦実 | ● | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
| 77 | 萩原 さや | 17 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 8 | 43 | 10 | 24 | 11 | 20 | 17 | 11 | 20 | 31 | 13 | 7 | 10 | 2 | 200:00 | ||












