BOX
試合区分:No.220
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2023年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:三好 英美
副審:若林 哲,平山 智章
副審:若林 哲,平山 智章
| 日本経済大学 | 96 |
19 1P 11 22 2P 12 29 3P 19 26 4P 15 OT OT |
57 | 桐蔭横浜大学 |
日本経済大学
HC:安浦 知仁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 柿元 舞音 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:55 | |
| 7 | ファール アミナタ | ● | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:06 |
| 10 | 福留 瑠華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:31 | |
| 11 | 大久保 陽菜 | ● | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16:54 |
| 12 | 田中 夢理 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:52 | |
| 14 | 藤井 花歩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 05:01 | |
| 17 | 木下 菜月 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20:08 |
| 18 | 梶西 未知 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18:30 | |
| 19 | 山口 郁実 | ● | 15 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:51 |
| 21 | 白石 紗弓 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:07 | |
| 25 | 岩下 千優 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 05:37 | |
| 39 | 生地 蒼葉 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 07:43 | |
| 41 | ジョル セイナブライ | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | |
| 80 | 山本 栞遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
| 88 | 中村 翔和 | ● | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:43 |
| 合計 | 96 | 8 | 20 | 29 | 54 | 14 | 22 | 16 | 14 | 31 | 45 | 19 | 19 | 9 | 6 | 200:00 | ||
桐蔭横浜大学
HC:佐藤 博翔| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 岩本 雅 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:00 | |
| 6 | 高村 美空 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:01 |
| 11 | 川田 優唯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
| 13 | 大久保 和愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:46 | |
| 17 | 宮城 姫七 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:30 | |
| 18 | 佐藤 志緒里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 07:07 | |
| 27 | 須田 理恵 | ● | 16 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:10 |
| 32 | 小坂 理緒 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | |
| 33 | 内山 優美 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:48 | |
| 36 | 舟山 柚希 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:10 | |
| 55 | 太田 結優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 | |
| 60 | 三宅 亜弥 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:02 |
| 66 | 平野 睦実 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:46 |
| 77 | 萩原 さや | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | |
| 88 | 円谷 愛加 | ● | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 11 | 35 | 7 | 35 | 10 | 12 | 22 | 11 | 16 | 27 | 21 | 2 | 7 | 0 | 200:00 | ||












