BOX
試合区分:No.122
開催期日:2023年12月6日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
開催期日:2023年12月6日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:草野 伸明
副審:古後 宏和,神 魁杜
副審:古後 宏和,神 魁杜
| 仙台大学 | 63 |
14 1P 15 21 2P 16 13 3P 14 15 4P 24 OT OT |
69 | 広島大学 |
仙台大学
HC:村田 健一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 高橋 梓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 5 | 水野 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 鈴木 雄音 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19:29 | |
| 11 | 高橋 亮斗 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:58 | |
| 14 | 西角 柊威 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:40 |
| 16 | 伊東 颯翼 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:20 | |
| 24 | 竹内 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 31 | 今 南央斗 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 |
| 32 | 後藤 楓玖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:13 | |
| 35 | 角平 瑞樹 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21:43 |
| 37 | 三島 諒也 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 菊地 峻平 | ● | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:21 |
| 56 | 鈴木 伸和 | ● | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:47 |
| 66 | 安藤 義隆 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 新保 圭都 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:17 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 63 | 6 | 20 | 17 | 49 | 11 | 13 | 14 | 4 | 36 | 40 | 8 | 12 | 8 | 1 | 200:00 | ||
広島大学
HC:上田 毅| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 寺田 大悟 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 箸野 照昌 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 | |
| 11 | 三村 力斗 | ● | 15 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30:39 |
| 12 | 岡 真人 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 稲田 隼輝 | ● | 13 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33:43 |
| 15 | 髙木 翔真 | 9 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:01 | |
| 17 | 井上 学 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:02 |
| 18 | 桐野 泰地 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 髙山 涼介 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 中尾 有貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 川畑 颯太郎 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 0 | 29:30 |
| 34 | 岩田 希巳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
| 46 | 四岡 欣士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:25 | |
| 51 | 大福谷 和馬 | ● | 21 | 0 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:38 |
| 55 | 野宮 脩由 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 69 | 6 | 25 | 22 | 49 | 7 | 15 | 13 | 11 | 42 | 53 | 11 | 17 | 2 | 0 | 200:00 | ||












