BOX
試合区分:No.228
開催期日:2023年12月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2023年12月6日
開始時間:12:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:高野 杏実
副審:岡 龍哉,河原畑 幸乃
副審:岡 龍哉,河原畑 幸乃
| 北洋大学 | 79 |
20 1P 31 19 2P 28 09 3P 34 31 4P 14 OT OT |
107 | 山梨学院大学 |
北洋大学
HC:一ノ瀬 和之| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 11 | 桜庭 莉李亜 | ● | 23 | 3 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39:04 |
| 43 | 會田 芽夢 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:49 | |
| 56 | 梶原 理奈 | ● | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:07 |
| 88 | 高橋 こはく | ● | 19 | 0 | 2 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 40:00 |
| 97 | 曽根 有紗 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37:37 |
| 98 | 小久保 瑞希 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 37:23 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 79 | 4 | 17 | 27 | 58 | 13 | 22 | 10 | 12 | 27 | 39 | 19 | 7 | 8 | 0 | 200:00 | ||
山梨学院大学
HC:林 五十美| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 清實 茉宝 | ● | 14 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26:28 |
| 4 | 佐藤 愛華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 5 | 藤澤 夢叶 | ● | 31 | 7 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24:54 |
| 7 | 大久保 愛梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9:59 | |
| 8 | アググア チカ チュクウ | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:57 | |
| 15 | 久井 咲良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:17 | |
| 18 | 山田 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
| 22 | アチャラ オゲチクランシー | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 21:22 |
| 31 | 秋谷 詩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11:04 | |
| 35 | 京橋 菜々子 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:39 | |
| 38 | 澤本 瑠衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:59 | |
| 55 | 日野 華希 | ● | 10 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18:59 |
| 70 | 皆川 もえ | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:25 | |
| 77 | 幸野谷 優和 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:47 | |
| 80 | 佐藤 双羽 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:30 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 107 | 8 | 31 | 38 | 63 | 7 | 9 | 17 | 20 | 29 | 49 | 15 | 23 | 12 | 5 | 200:00 | ||












