BOX
試合区分:No.230
開催期日:2023年12月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
開催期日:2023年12月6日
開始時間:14:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:大山 賢史
副審:豊島 浩章,本間 竜也
副審:豊島 浩章,本間 竜也
| 日本経済大学 | 62 |
10 1P 18 18 2P 12 10 3P 10 24 4P 09 OT OT |
49 | 関西学院大学 |
日本経済大学
HC:安浦 知仁| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 柿元 舞音 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:29 | |
| 7 | ファール アミナタ | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 8 | 2 | 10 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 8 | 31:26 |
| 10 | 福留 瑠華 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 大久保 陽菜 | ● | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:53 |
| 12 | 田中 夢理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | |
| 14 | 藤井 花歩 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 木下 菜月 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33:40 |
| 18 | 梶西 未知 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:42 | |
| 19 | 山口 郁実 | ● | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32:34 |
| 21 | 白石 紗弓 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 岩下 千優 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 生地 蒼葉 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | ジョル セイナブライ | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:34 | |
| 80 | 山本 栞遠 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 中村 翔和 | ● | 8 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 3 | 16 | 21 | 53 | 11 | 18 | 11 | 23 | 29 | 52 | 14 | 10 | 8 | 9 | 200:00 | ||
関西学院大学
HC:石橋 將広| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 長田 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 有墨 遥野 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:05 | |
| 5 | 前田 心咲 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 31:16 |
| 6 | 伊藤 希 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 片松 茉優 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 北野 花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:10 | |
| 17 | 北之防 希光 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28:17 |
| 18 | 木下 万悠子 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 石原 妃栞 | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40:00 |
| 23 | 辻畑 有咲 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:55 |
| 28 | 太田 みや | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 永野 真光 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:27 | |
| 75 | 前田 芽衣 | ● | 19 | 1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36:50 |
| 87 | 斉藤 波奈 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 3 | 15 | 17 | 51 | 6 | 7 | 18 | 16 | 24 | 40 | 14 | 7 | 4 | 1 | 200:00 | ||












