BOX
開催期日:2023年12月7日
開始時間:11:20:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:守岡 史恵,栗岡 萌音
松蔭大学 | 62 |
14 1P 26 24 2P 15 14 3P 23 10 4P 18 OT OT |
82 | 筑波大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 玲奈 | ● | 18 | 2 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36:55 |
5 | 西堀 夏緒 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:16 | |
6 | 松尾 響 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 平尾 彩奈 | ● | 21 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33:47 |
8 | 石橋 花穂 | ● | 11 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40:00 |
9 | 上村 朋 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 36:15 |
10 | 市川 凜香 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 梶賀 惠愛 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 萩原 来夢 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 35:48 |
13 | 熊倉 日向 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 渡辺 花菜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:59 | |
15 | 池田 沙恵 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 佐藤 花愛 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 民谷 佳帆 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 井上 菜々夏 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 7 | 32 | 18 | 48 | 5 | 11 | 9 | 24 | 20 | 44 | 10 | 7 | 10 | 2 | 250:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 34:02 |
9 | 荻田 美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
11 | 川井田 風寧 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:18 | |
13 | 田中 万衣羽 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 33:12 |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 27 | 1 | 4 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32:55 |
17 | 古谷 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 湊﨑 天音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:37 | |
24 | 上野 心音 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:18 | |
27 | 柳瀬 柚奈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:52 | |
31 | 柴田 夏希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
36 | 粟谷 真帆 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | |
52 | 増田 泉美 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:59 | |
70 | 加藤 晏澄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:33 | |
71 | 鈴木 杜和 | ● | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21:59 |
81 | 森岡 奈菜未 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26:22 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 6 | 20 | 29 | 53 | 6 | 8 | 15 | 15 | 32 | 47 | 14 | 19 | 12 | 3 | 250:00 |
GAME REPORT
関東地区10位の松蔭大学と関東地区4位の筑波大学との一戦。前半、まずは筑波大が主導権を握る。#11川井田、#14朝比奈らの活躍で2桁リードを奪う。だが第2クォーターに入り、松蔭大が#7平尾、#8石橋の3Pシュートで怒涛の追い上げを見せると、#12萩原もシュートをねじ込み、38-41。3点差まで点差を縮め、前半を折り返す。後半に入っても松蔭大の勢いは止まらず、#4石橋(玲)の3Pシュートで逆転に成功。しかし、筑波大も意地を見せる。#71鈴木が得点とリバウンドで献身的な活躍を見せると、#11川井田らもそれに続き、最後は#22湊崎のレイアップで勝負あり。松蔭大が持ち味の3Pシュートや身長差を物ともしないリバウンドで粘り強い戦いを見せたが、振り切った筑波大が62-82で白星を飾った。
第1クォーター、先制したのは筑波大。#14朝比奈が連続でゴール下を成功。#81森岡も3Pシュートを決めると、松蔭大はタイムアウトで流れを断つ。中盤、松蔭大は#7平尾のフリースローで初得点。#4石橋(玲)もドライブ、3Pシュートで加点していく。終盤、立て直したい筑波大は#11川井田の3Pシュート、スティールから流れを引き戻し、#13田中のシュートで再度リードを広げ、14-26で第1クォーターが終了。
第2クォーター、前半、筑波大は#52増田がジャンパーを決めるが、松蔭大は#7平尾、#8石橋(花)の3Pシュートで反撃の兆しを見せると、#12萩原のバスケットカウントで1点差まで詰め寄る。後半、これ以上の追い上げは許せない筑波大は、#13田中の3Pシュートと#14朝比奈のゴール下で耐えるが、第2クォーターを38-41で終え、3点差で後半へ。
第3クォーター、序盤、松蔭大が#4石橋(玲)の2本連続3Pシュートで遂に逆転。中盤、松蔭大の勢いを、筑波大は#24上野の得点で何とかしのぐと、#71鈴木の3連続得点で再び点差は2桁に。終盤、松蔭大は#5西堀が加点するが、筑波大#13田中、#24上野が華麗なドライブで魅せ、52-64で第3クォーター終了。
第4クォーター、前半、追い上げたい松蔭大は#7平尾が加点するが、筑波大が#24上野のリバウンドシュートと#0山田の速攻で徐々にその差を広げていく。後半、筑波大はさらに#0山田が3Pシュートを決めると、#22湊崎もスティールからのレイアップを成功。松蔭大は、最後まで泥臭いリバウンドルーズや#7平尾の3Pシュートを筆頭にした果敢な攻撃で、粘り強く食らいついたが、82-62。筑波大が勝利を収めた。