男子
上武大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
2 1年 PG 柳内 海輝 178cm 福島商業
24 2年 SG 清水 耶磨斗 185cm 松本第一
39 1年 PF 田中 涼雅 188cm FSG開志学園
19 2年 PF 大川 亜哩 192cm 土浦日大
4 1年 C ンワンクォ チネドゥ ゴッツウィル 198cm 阪南大高
79 1年 PG 竹下 夏生 178cm 埼玉昌平
14 1年 SG 伊藤 大晟 184cm 土浦日大
88 1年 SG 藤森 海知 184cm 松本第一
17 1年 SF 秋元 琥心 190cm 柴田学園
75 1年 PF 渡部 力輝 192cm 柳ヶ浦
11 1年 PG 竹内 快成 175cm 湘南工科大附
41 2年 SG 石川 洵乃介 180cm 庄和
85 1年 SF 金沢 日向 182cm 柴田学園
44 1年 PF 梶原 元 187cm 横浜清風
13 1年 PF 齊藤 碧生 192cm 横浜清風
0 2年 PF 濱田 柊 190cm 柴田学園
97 1年 PG 石岡 青 173cm 仙台大明成
68 1年 SG 塩谷 泉 184cm 柳ヶ浦
16 1年 SF 藤本 大輝 188cm 仙台大明成
22 1年 SG 田堀 瑛大 183cm 美濃加茂
49 1年 SG オグンブンミ 永琉斗 177cm 興南
53 1年 PG 菊谷 宗右 169cm 前橋育英
平均身長 184cm

PROFILE

DATA
氏名
部長 黒沢 賢一
監督 棟方 公寿
コーチ 小野 壮二郎
主務 加藤 瑚々
学生コーチ 藤田 祐誠
学生トレーナー 萩原 愛咲
学生コーチ 小山 叶人

GAMES & RESULTS

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT