BOX
開催期日:2023年12月7日
開始時間:16:50:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:杉浦 元一,藤林 比登美
大阪人間科学大学 | 63 |
22 1P 17 16 2P 17 14 3P 20 11 4P 19 OT OT |
73 | 日本体育大学 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | ディクソン ミッシェル | 9 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:20 | |
3 | 福田 希望 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | |
5 | 塩谷 心海 | ● | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38:03 |
7 | 仲江 穂果 | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 37:15 |
10 | 中村 真湖 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 木下 風奏 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 齊藤 可怜 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 清川 璃子 | ● | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26:52 |
16 | 中西 ひなた | DNP | ||||||||||||||||
21 | 上田 涼嘉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 屋比久 るい | DNP | ||||||||||||||||
36 | 細川 未菜弥 | ● | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:30 |
75 | 明貝 和音 | DNP | ||||||||||||||||
76 | 熊谷 のどか | ● | 10 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 35:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 5 | 27 | 18 | 37 | 12 | 15 | 17 | 11 | 19 | 30 | 10 | 11 | 6 | 2 | 250:00 |
日本体育大学
HC:木下 佳子No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | ジャファリ 伶奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 永田 姫舞 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 小野寺 佑奈 | ● | 24 | 0 | 0 | 7 | 13 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37:48 |
7 | 近藤 真弓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:23 | |
8 | 宮城 楽子 | ● | 22 | 2 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34:47 |
11 | 齋藤 風香 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 三浦 瑞貴 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 平田 莉奈 | DNP | ||||||||||||||||
19 | マカヌアンバ ロリアン | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:34 | |
25 | 木村 瑞希 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 |
34 | 奥原 心希 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
39 | 原 英未 | DNP | ||||||||||||||||
40 | 岡田 瑠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | |
52 | 大野 瑠里 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37:12 |
55 | 矢野 里美 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 3 | 16 | 25 | 51 | 14 | 16 | 15 | 18 | 29 | 47 | 12 | 6 | 5 | 2 | 250:00 |
GAME REPORT
関西地区1位大阪人間科学大学と関東地区6位日本体育大学による一戦。前半、大阪人間科学大の#7中江、#14清川、日本体育大の#3小野寺、#19ロリアンを筆頭にシュートを決め合う形で、拮抗した展開で試合が進んでいく。しかし、大阪人間科学大が#2ディクソン、#7中江らの活躍で徐々に先行し始め、日本体育大は#8宮城が攻守で躍動し追い上げを図るが、38-34で前半を折り返す。後半、大阪人間科学大#76熊谷が得点とアシストで魅せ、引き離しにかかるも、日本体育大が#3小野寺を中心に追い上げると、#8宮城のブザービーターで逆転に成功し、勝負の第4クォーターに突入。日本体育大は#8宮城の勢いが止まらず、一気に2桁までリードを広げる。大阪人間科学大学も#76熊谷を筆頭に持ち味を見せ追い上げるが、61-71。一度掴んだ勢いを話さなかった日本体育大が勝利を飾った。
第1クォーター、試合は日本体育大学#55矢野のレイアップで幕を開ける。すかさず、大阪人間科学大#14清川もドライブから得点。中盤、大阪人間科学大は#7中江が3Pシュートを成功し、前に出るかと思われたが、日本体育大#3小野寺も加点し、決められたら決め返す展開に。終盤、大阪人間科学大は#2ディクソンがジャンパーを決めると、そのまま流れを掴む。日本体育大は#25木村がゴール下を沈めるが、22-17で第1クォーターが終了する。
第2クォーター、前半、勢いそのまま大阪人間科学大#7中江が3Pシュートを成功。対する日本体育大は#8宮城がスティールからの速攻を決め、食らいついていく。#52大野もリバウンドでつなぐ。後半、追いつきたい日本体育大は、#8宮城がジャンパーで加点。さらに#3小野寺のアシストで#55大野が3Pシュートを沈める。だが大阪人間科学大も#2ディクソンが要所で決め切りチームを支え、38-34とリードを保って第2クォーターを終える。
第3クォーター、開始早々、日本体育大が#8宮城の連続得点で同点に追いつく。だが大阪人間科学大も#76熊谷のジャンパーで反撃を食い止める。#76熊谷はさらにアシストで#36細川の得点を演出。後半、日本体育大#55大野のシュートで再び同点に。それでも大阪人間科学大は#36細川、#76熊谷の活躍で寄せ付けない。だが最後に日本体育大#8宮城がブザービーターを沈め遂に逆転し、52-54。勝負は第4クォーターへ。
第4クォーター、前半、日本体育大は#8宮城の3Pシュート、#19ロリアンのゴール下で順調に得点。対する大阪人間科学大は#14清川中心に攻め込むが、勢いに乗る日本体育大の守備が堅く立ち塞がる。後半、このまま終われない大阪人間科学大は#5塩谷が意地のバスケットカウント。さらに#76熊谷も3Pシュートをねじ込む。守備でもプレッシャーをかけるが、日本体育大はここでも#3小野寺が冷静に加点し崩れず、61-73。日本体育大が勝利した。