BOX
開催期日:2023年12月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:東條 輝正,塩見 大介
日本大学 | 61 |
17 1P 10 20 2P 20 14 3P 14 10 4P 22 OT OT |
66 | 東海大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 井上 水都 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:34 | |
6 | 野口 侑真 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:34 |
7 | 新井 楽人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:05 | |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30:16 |
10 | 新沼 康生 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:48 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:12 |
12 | コンゴロー デイビッド | ● | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30:33 |
13 | 泉 登翔 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | |
20 | 山田 哲汰 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | |
21 | 西村 渉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | クリバリ ガウソウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:27 | |
30 | 丸山 賢人 | DNP | ||||||||||||||||
51 | 一戸 啓吾 | ● | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 20:15 |
81 | 宮城 真斗 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:02 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 8 | 28 | 8 | 24 | 21 | 32 | 18 | 14 | 32 | 46 | 22 | 14 | 5 | 2 | 250:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 28:26 |
1 | 元田 大陽 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24:08 | |
2 | 轟 琉維 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:45 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 24:30 |
4 | 中川 知定真 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:22 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28:38 |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
14 | 鈴木 暉將 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 西田 公陽 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27:18 |
18 | 西田 陽成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 江原 信太朗 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
26 | 小林 巧 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:28 | |
38 | 御林 広樹 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 7 | 27 | 19 | 43 | 7 | 14 | 28 | 16 | 22 | 38 | 11 | 15 | 17 | 0 | 250:00 |
GAME REPORT
関東3位日本大学対関東5位東海大学の一戦。前半、東海大はファーストオプションでの得点を積み上げられないものの、#1元田をはじめとしてオフェンスリバウンドを奪取し、セカンドチャンスで得点をつなぐ。日本大は開始から3Pシュートが高確率で決まり、試合の主導権を握る。試合中盤に東海大が追い上げるも及ばず、37-30、日本大がリードし前半終了。後半、日本大は相手のディフェンスが固く、外角のシュートが多くなりなかなか思うように攻めることができず、得点が停滞する。対する東海大は持ち前の堅いディフェンスを存分に活かし相手からボールを奪い、速攻や3Pシュートを立て続けに沈め、試合の主導権を握り遂に逆転に成功する。その後日本大はフリースローを沈め詰め寄るが惜しくも及ばず、61-66、東海大が接戦をものにし、準決勝へコマを進めた。
第1クォーター、立ち上がりは日本大#8陣岡の連続3Pシュートから火ぶたを切り、日本大が試合の主導権を掴む。東海大は開始で出遅れたものの、#1元田のオフェンスリバウンドや合わせのプレーや間隙を突く鋭いドライブでオフェンスを立て直す。17-10、日本大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大はなかなかシュートが決まらないもののオフェンスリバウンドを立て続けに奪い、何とかオフェンスをつなぐ。日本大は#4井上をはじめとしてディフェンスで相手に簡単にシュートを打たせず、東海大を突き放す。クォーター後半から東海大は追い上げの空気を見せるも、相手にフリースローを与え、点差を詰めることができず、37-30、日本大がリードを保ち試合を折り返す。
第3クォーター、日本大はドライブインから合わせのプレーやオフェンスリバウンドからで得点を伸ばしていく。対する東海大はギャップのディフェンスを強め、相手にドライブインを好きにさせず、スティールから速攻を連発するもなかなか相手のディフェンスを崩せず、51-44、日本大リードのまま、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、開始から東海大は激しいディフェンスを継続し、相手にシュートを打たせて得点を抑えて自らのオフェンスにつなげ、クォーター中盤についに逆転に成功。日本大は果敢にシュートを放つが外角のシュートが多くなり、なかなか攻めきれない。クォータ―後半に日本大がファールをもらいフリースローを沈め詰め寄るも再度逆転はならず、61-66、東海大が接戦を制し、勝利を収めた。