BOX
開催期日:2024年7月13日
開始時間:13:50:00
開催場所: 北ガスアリーナ札幌46
副審:桑原一貴,後藤貴哉
東海大学 | 73 |
15 1P 25 11 2P 22 24 3P 23 23 4P 09 OT OT |
79 | 中央大学 |
東海大学
HC:木村 真人No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 轟 琉維 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36:38 |
4 | 中川 知定真 | 18 | 2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:07 | |
9 | 江川 晴 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:28 | |
10 | ルーニー 慧 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:29 |
13 | 宮崎 忍 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 赤間 賢人 | ● | 14 | 1 | 6 | 3 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 31:21 |
17 | 横山 蒼太 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:07 |
20 | 神戸 辰郎 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山岸 竜輔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
24 | 尾﨑 匠朗 | DNP | ||||||||||||||||
25 | ムスタファ ンバアイ | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐藤 友 | ● | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:35 |
77 | 直井 隼也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 6 | 29 | 22 | 47 | 11 | 13 | 13 | 10 | 19 | 29 | 9 | 9 | 5 | 1 | 250:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | ● | 17 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30:39 |
5 | 石口 直 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22:06 | |
9 | 川端 一真 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 坂口 大和 | ● | 20 | 1 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:33 |
18 | 川松 透也 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 渡邉 康生 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 深澤 桜太 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34:53 |
23 | 山川 温暉 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 丹尾 太城 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 柘植 皓心 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 鴫原 樹生 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34:17 |
34 | 赤平 奏人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:14 | |
37 | カッター 勲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:07 | |
55 | 板倉 伶弥 | ● | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32:10 |
57 | 佐々木 翔 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 5 | 20 | 25 | 45 | 14 | 16 | 14 | 12 | 29 | 41 | 17 | 10 | 2 | 1 | 250:00 |
GAME REPORT
関東5位の中央大学と関東1位の東海大学による準決勝。前半は中央大が#15坂口、#3高山のガードコンビのゲームメイクが光り、東海大を圧倒。東海大は終始中央大のディフェンスに苦しみ、前半を26-47で折り返す。後半に入るも、中央大が点差をキープし続ける。終盤にかけ、東海大が流れを掴むと点差を一気に詰める。前半と打って変わり、最後まで気が抜けない展開となったこの試合は73-79で中央大が逃げ切り試合終了。中央大が決勝進出を決めた。
第1クォーター、序盤から両者エンジン全開でぶつかり合う。中央大が#15坂口の得点に続き、#21深澤のダンクで勢いに乗る。一方、東海大は#2轟が持ち前のスキルで牽引。#15坂口の連続得点で中央大がリードを10点まで広げる。東海大は#4中川の得点で粘りを見せる。15-25と中央大が勢いを加速させ、第2クォーターへ。
第2クォーター、追いかける展開となった東海大は#16赤間を起点に点差を縮めにかかる。対する中央大は#3高山のゲームメイクが光る。#21深澤を起点とするボールワークで得点を伸ばす中央大は東海大を相手に20点のリードを奪う。東海大は中央大のディフェンスに苦しむも#60佐藤がバスケットカウントを決め切る。26-47で中央大が圧倒し前半終了。
第3クォーター、後半に入っても中央大の勢いは止まらず。#15坂口、#3高山が得点。対する東海大は、#60佐藤のチームに流れを吹き込むハッスルプレーで点差を縮める。中央大は#3高山の会場を魅了するプレーで点差を元に戻す。50-70と中央大が点差を維持し最終クォーターへ。
第4クォーター、#2轟、#60佐藤の得点で東海大が点差を詰める。#4中川の3Pシュートで20点あった点差を10点まで縮めると、流れは完全に東海大へ。流れを掴んだ東海大は#4中川の得点でついに1点差に。残り45秒、中央大#3高山がフリースローを決め切り、点差を3点に広げると#15坂口が立て続けに得点。73-79で中央大が逃げ切り試合終了。中央大が決勝進出を決めた。