BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:18:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
副審:大川 尚,岡井 元毅
青山学院大学 | 72 |
27 1P 27 21 2P 12 16 3P 16 08 4P 22 OT OT |
77 | 早稲田大学 |
青山学院大学
HC:竹田 謙No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 広瀬 翔一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
1 | 細川 翔平 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
2 | 漆山 蓮 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:12 |
3 | 新井 翔太 | 8 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:38 | |
6 | 三村 蓮 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 進 翔太 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34:43 |
9 | 上野山 波空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
12 | 広瀬 洸生 | ● | 23 | 4 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29:44 |
15 | 能代 飛輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 | |
17 | 北條 彪之介 | DNP | ||||||||||||||||
21 | ウォーレン 航喜 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 加藤 大智 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:13 | |
25 | 星賀 舞也 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:59 |
35 | オドゲレル トルガ | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:46 |
77 | 芦田 真人 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:03 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 31 | 23 | 45 | 5 | 12 | 15 | 17 | 30 | 47 | 12 | 13 | 3 | 2 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 16 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:57 |
3 | 高田 和幸 | ● | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30:49 |
4 | 城戸 賢心 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:07 | |
5 | 堀 陽稀 | 15 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26:37 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30:21 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:44 | |
8 | 松山 雄亮 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 初宮 嘉一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
18 | 岩屋 頼 | ● | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 36:37 |
20 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 飯島 慶記 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:41 | |
25 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:46 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 77 | 9 | 29 | 20 | 42 | 10 | 14 | 14 | 12 | 30 | 42 | 6 | 14 | 5 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区12位青山学院大学対関東地区11位早稲田大学の一戦。第1クォーター、序盤から激しい点の取り合いとなる。青山学院大#12広瀬が第一クォーターだけで13点をあげるが、対する早稲田大も高確率で3Pシュートを沈め、同点で第1クォーターを終える。第2クォーター、リードを作りだしたのは青山学院大。チームで高いシュート成功率を誇り9点差にリードを広げ48対39で前半終了。後半に入っても青山学院大の勢いは止まることなく#7進を中心に着実に得点を重ね点差を簡単に縮めさせない。第4クォーターになっても一進一退の攻防が続く。しかし粘り強いディフェンスを見せた早稲田大がついに逆転に成功、そのまま逃げ切り72-77で勝利した。
第1クォーター、青山学院大は開始直後から#12広瀬が力強いドライブに正確な3Pシュートと個人で13得点をあげる。また#7進がハードなディフェンスからスティールを奪い、ダンクを決めて勢いに乗る。対する早稲田大は#0下山が得意のボールプッシュから点数を重ね、チーム全体で高い確率で3Pシュートが成功するなど、両者一歩も譲らぬまま27-27で第1クォーター終了。
第2クォーターに入っても青山学院大の勢いは止まらず速い展開から効率よく点を重ねリードを作ると、チームで一貫した粘り強いリバウンドからチャンスを作り出し一気に突き放しにかかる。対する早稲田大も#5堀、#6三浦が果敢にリングアタックを続ける。インサイドでの得点を警戒させるとすかさず3Pシュートを沈め逆転を図るが青山学院大がリードを守ったまま48-39で第2クォーター終了。
第3クォーター、リードをさらに広げたい青山学院大は前半からペースを落とさずにアーリーオフェンスを続ける。#7進がゴール下で躍動、リバウンドやバスケットカウント、ダンクを決めるなど大暴れしペースをものにする。対する早稲田大は#18岩屋を中心として攻めを展開、ミドルシュートを確実に決めていく。後半、ディフェンスの強度をより一層あげターンオーバーを誘発し得点を重ねる。64-55で第3クォーター終了。
第4クォーター、青山学院大は#12広瀬を起点にオフェンスを展開、リードを守ったまま終盤までゲームを進める。しかし早稲田大は#3高田が苦しい場面で3Pシュートを沈め勢いに乗り、速攻での得点で追いつくと、#5堀が完全にゴール下を支配、連続得点で逆転に成功。流れに乗る#18岩屋が技ありレイバックで決勝点を決め、72-77で早稲田大が勝利した。