最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1位 | 日本大学 | (15年ぶり13回目) |
| 2位 | 東海大学 | |
| 3位 | 白鷗大学 | |
| 4位 | 名古屋学院大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 米須 玲音(日本大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 西田 陽成(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 新井 楽人(日本大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | コンゴロー デイビッド(日本大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 佐藤 涼成(白鷗大学) | 3年 | ||
| 優秀選手賞 | 永野 威旺(名古屋学院大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 西田 陽成(東海大学) | 4年 | 40点 | |
| 3P王 | 西田 陽成(東海大学) | 4年 | 8本 | |
| リバウンド王 | オコエ ピーター ジュニア(名古屋学院大学) | 4年 | OF11 DF12 TOT23 | |
| リバウンド王 | モンガ バンザ ジョエル(白鷗大学) | 3年 | OF9 DF14 TOT23 | |
| アシスト王 | 米須 玲音(日本大学) | 4年 | 12本 | |
| MIP賞 | 永野 威旺(名古屋学院大学) | 4年 | ||
| 最優秀監督賞 | 古川 貴凡(日本大学) | 年 | ||











