BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:松永 航平,藤林 比登美
福岡大学 | 53 |
15 1P 19 18 2P 11 08 3P 17 12 4P 15 OT OT |
62 | 武庫川女子大学 |
福岡大学
HC:小牟礼 育夫No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 黒岩 夢華 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 八木 久麗亜 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 平岡 奈織 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:29 |
11 | 島田 瑠生 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 神森 祐里 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | |
17 | 平岡 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:34 | |
18 | 橋本 朱星 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 小材 叶奈子 | ● | 11 | 1 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37:22 |
20 | 神岳 阿魅 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29:48 |
21 | 原田 和花 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 仲村 瑠夏 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
27 | 村田 弥愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:39 | |
30 | 佐藤 美羽 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:50 |
72 | 徳永 夏 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | |
88 | 鎌田 まりあ | ● | 18 | 0 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30:33 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 4 | 23 | 17 | 42 | 7 | 13 | 9 | 12 | 25 | 37 | 9 | 5 | 7 | 2 | 200:00 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 瀬川 心暖 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:31 | |
5 | 高橋 楓 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32:14 |
6 | 芳賀 楓花 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 幕 凪沙 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27:22 |
9 | 中村 舞星 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 石井 美南 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浦野 来望 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:10 | |
13 | 祇園 来美 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
18 | 村松 佑香 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 宮本 鈴音 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:29 |
22 | 美浪 ひかる | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:16 | |
25 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 32 | 0 | 0 | 14 | 24 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33:22 |
71 | 名村 沙恵 | ● | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:22 |
74 | 山田 美空 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 土屋 良々風 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 23 | 20 | 48 | 7 | 10 | 10 | 16 | 31 | 47 | 10 | 15 | 6 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区2位武庫川女子大学対九州地区3位福岡大学の一戦。試合開始早々からお互いに点を取り合う展開が繰り広げられる。武庫川女子大#25ウェイドゼンがペイントで得点を量産すると、福岡大は#88鎌田の力強いドライブと#12神森の3Pシュートで巻き返し、前半は33-30で福岡大がリードし、主導権を握る。しかし、後半は福岡大#19小材や#12神森がファールを誘ってフリースローで得点するも、この試合で武庫川女子大#25ウェイドゼイが32得点18リバウンド3ブロックと攻守においてを活躍し、さらに#19宮本が試合を決定づける連続の3Pシュートを沈め、62-53で武庫川女子大がトーナメント2回戦に駒を進めた。
第1クォーター、武庫川女子大#7幕の鋭いペイントアタックによる得点でゲームが始まった。対する福岡大#88鎌田のドライブと#10平岡の3Pシュートで武庫川女子大を苦しめる。しかし、武庫川女子大#25ウェイドゼイの連続得点で流れを奪い返し、一進一退の攻防が続く中、19-15武庫川女子大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、第1クォーターに引き続き武庫川女子大#25ウェイドゼイがペイント内での3連続得点で福岡大を引き離そうとするが、福岡大が#12神森の3Pシュートと#19小材のジャンプシュートで逆転に成功。さらに#88鎌田が技ありのフックシュートを決めて、33-30福岡大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、福岡大#19小材が3Pシュートを決めるも武庫川女子大#25ウェイドゼイがこのクォーターだけで12得点をあげ、再び武庫川女子大がリードを奪う。福岡大は#12神森の果敢なペイントアタックでファールを誘い、フリースローで徐々に点差を縮めて47-41の武庫川女子大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、開始早々に武庫川女子大#19宮本が連続で3Pシュートを決め福岡大を突き放す。福岡大は#24仲村の3Pシュートや#19小材のミドルシュートで武庫川女子大を追い詰める。しかし、冷静にゾーンディフェンスを対処し、着実に点を重ねていった武庫川女子大が62-53で勝利を収めた。