| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2024年度 | 東京 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 拓殖大学 | 山梨学院大学 | 詳細 |
| 75 | 2023年度 | 東京 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 拓殖大学 | 日本経済大学 | 詳細 |
| 74 | 2022年度 | 東京 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 愛知学泉大学 | 筑波大学 | 詳細 |
| 73 | 2021年度 | 東京 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 早稲田大学 | 愛知学泉大学 | 詳細 |
| 72 | 2020年度 | 東京 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 筑波大学 | 拓殖大学 | 詳細 |
| 71 | 2019年度 | 東京 | 東京医療保健大学 | 白鷗大学 | 拓殖大学 | 愛知学泉大学 | 詳細 |
| 70 | 2018年度 | 東京 | 東京医療保健大学 | 愛知学泉大学 | 白鷗大学 | 筑波大学 | 詳細 |
| 69 | 2017年度 | 仙台 | 東京医療保健大学 | 拓殖大学 | 白鷗大学 | 鹿屋体育大学 | 詳細 |
| 68 | 2016年度 | 東京都 | 白鷗大学 | 東京医療保健大学 | 大阪人間科学大学 | 早稲田大学 | 詳細 |
| 67 | 2015年度 | 東京 | 筑波大学 | 白鷗大学 | 大阪人間科学大学 | 愛知学泉大学 | 詳細 |
| 66 | 2014年度 | 東京 | 早稲田大 | 白鷗大 | 東京医療保健大 | 大阪体育大 | 詳細 |
| 65 | 2013年度 | 山口 | 松蔭大 | 大阪体育大 | 白鴎大 | 早稲田大 | 詳細 |
| 64 | 2012年度 | 東京 | 大阪体育大 | 早稲田大 | 拓殖大 | 筑波大 | 詳細 |
| 63 | 2011年度 | 東京 | 早稲田大 | 大阪人間科学大 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 詳細 |
| 62 | 2010年度 | 尼崎 | 拓殖大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 松蔭大 | 詳細 |
| 61 | 2009年度 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 拓殖大 | 大阪体育大 | 詳細 |
| 60 | 2008年度 | 東京・横浜 | 拓殖大 | 大阪体育大 | 武庫川女子大 | 日本女子体育大 | 詳細 |
| 54 | 2007年度 | 名古屋 | 大阪体育大 | 大阪人間科学大 | 筑波大 | 拓殖大 | 詳細 |
| 53 | 2006年度 | 東京 | 日本体育大 | 桜花学園大 | 筑波大 | 大阪人間科学大 | 詳細 |
| 52 | 2005年度 | 東京 | 松蔭大 | 鹿屋体育大 | 筑波大 | 大阪体育大 | 詳細 |
| 51 | 2004年度 | 東京 | 筑波大 | 大阪人間科学大 | 鹿屋体育大 | 白鴎大 | 詳細 |
| 50 | 2003年度 | 東京 | 日本体育大 | 専修大 | 大阪人間科学大 | 鹿屋体育大 | 詳細 |
| 49 | 2002年度 | 東京 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 早稲田大 | 大阪薫英女子短大 | 詳細 |
| 48 | 2001年度 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 東北学院大 | 大阪体育大 | 詳細 |
| 47 | 2000年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 東北学院大 | |
| 46 | 1999年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 筑波大 | |
| 45 | 1998年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 樟蔭東女子短大 | |
| 44 | 1997年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 筑波大 | |
| 43 | 1996年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 武庫川女子大 | |
| 42 | 1995年度 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 青山学院大 | 筑波大 | |
| 41 | 1994年度 | 福岡 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 青山学院大 | |
| 40 | 1993年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 | |
| 39 | 1992年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 武庫川女子大 | |
| 38 | 1991年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 | 筑波大 | |
| 37 | 1990年度 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 大阪体育大 | |
| 36 | 1989年度 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 大阪薫英女子短大 | |
| 35 | 1988年度 | 大阪 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 筑波大 | 大阪体育大 | |
| 34 | 1987年度 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | |
| 33 | 1986年度 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 名古屋経済大 | |
| 32 | 1985年度 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 名古屋経済大 | |
| 31 | 1984年度 | 神戸 | 筑波大 | 日本体育大 | 名古屋経済大 | 愛知学泉大 | |
| 30 | 1983年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 | |
| 29 | 1982年度 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短大 | 日本体育大 | |
| 28 | 1981年度 | 名古屋 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 筑波大 | 安城大 | |
| 27 | 1980年度 | 東京 | 筑波大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 日本体育大 | |
| 26 | 1979年度 | 大阪 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 筑波大 | 杉野女子大 | |
| 25 | 1978年度 | 東京 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 筑波大 | |
| 24 | 1977年度 | 東京 | 筑波大 | 日本体育大 | 武庫川女子大 | 安城大 | |
| 23 | 1976年度 | 東京 | 樟蔭東女子短大 | 大阪体育大 | 日本体育大 | 安城大 | |
| 22 | 1975年度 | 名古屋 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 安城大 | 中京女子大 | |
| 21 | 1974年度 | 東京 | 市邨短大 | 日本体育大 | 安城大 | 東京教育大 | |
| 20 | 1973年度 | 東京 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 市邨短大 | 中京女子大 | |
| 19 | 1972年度 | 大阪 | 日本体育大 | 大阪体育大 | 安城大 | 武庫川女子大 | |
| 18 | 1971年度 | 東京 | 日本体育大 | 日本女子体育大 | 安城大 | 市邨短大 | |
| 17 | 1970年度 | 東京 | 安城大 | 日本女子体育大 | 日本体育大 | 市邨短大 | |
| 16 | 1969年度 | 東京 | 日本体育大 | 市邨短大 | 安城大 | 東京教育大 | |
| 15 | 1968年度 | 東京 | 日本体育大 | 市邨短大 | 安城大 | 東京教育大 | |
| 14 | 1967年度 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 市邨短大 | 東京教育大 | |
| 13 | 1966年度 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 大阪女子短大 | 東京教育大 | |
| 12 | 1965年度 | 名古屋 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 東京教育大 | 青山学院大 | |
| 11 | 1964年度 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 杉野女子短大 | 東京教育大 | |
| 10 | 1963年度 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 京都学芸大 | 京都女子大 | |
| 9 | 1962年度 | 東京 | 安城女子短大 | 日本体育大 | 東京教育大 | お茶の水女子大 | |
| 8 | 1961年度 | 東京 | 安城女子短大 | 京都女子大 | 神戸女学院大 | お茶の水女子大 | |
| 7 | 1960年度 | 名古屋 | 安城女子短大 | 京都女子大 | 日本女子体育短大 | 東京教育大 | |
| 6 | 1959年度 | 東京 | 日本体育大 | 安城女子短大 | 杉野女子短大 | 東京教育大 | |
| 5 | 1958年度 | 大阪 | 杉野女子短大 | 日本女子体育短大 | 安城女子短大 | 日本体育大 | |
| 4 | 1957年度 | 東京 | 日本女子体育短大 | 京都女子大 | 安城女子短大 | 共立薬科大 | |
| 3 | 1956年度 | 東京 | 杉野女子短大 | 京都女子大 | 日本女子体育短大 | 共立薬科大 | |
| 2 | 1955年度 | 名古屋 | 日本女子体育短大 | 東京教育大 | 長崎短期大 | 杉野女子短大 | |
| 1 | 1954年度 | 東京 | 奈良女子大 | 神戸女学院大 | 聖心女子大 | 杉野女子短大 |











