BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:15:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:藤本 梨紗,山崎 敬次郎
松蔭大学 | 53 |
13 1P 16 16 2P 30 10 3P 19 14 4P 24 OT OT |
89 | 専修大学 |
松蔭大学
HC:小林 夕紀恵No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 石橋 花穂 | ● | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29:04 |
5 | 佐藤 花愛 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:09 |
6 | 川名 沙也加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
7 | 植竹 凛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | |
8 | 井上 菜々夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:05 | |
9 | 平尾 彩奈 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22:42 |
10 | 川崎 明 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:23 | |
11 | 池田 沙恵 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:30 |
12 | 市川 凜香 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:19 | |
13 | 大津 涼夏 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31:38 |
15 | 梶賀 恵愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
16 | 橋本 美涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
17 | 民谷 佳帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 | |
18 | 山本 羽南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 47 | 6 | 24 | 13 | 37 | 3 | 4 | 16 | 9 | 18 | 27 | 10 | 11 | 4 | 2 | 200:00 |
専修大学
HC:長南 真由美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 山方 凜 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15:02 | |
3 | 大内 英華 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 殖栗 佳穂 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:33 | |
7 | 小山内 ソムティ梨明 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | |
10 | 髙田 彩凪 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19:40 | |
11 | 中村 帆香 | ● | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27:17 |
12 | 服部 夏実 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊藤 虹歩 | ● | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25:57 |
17 | 稲川 想乃叶 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 瀬川 怜奈 | ● | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:37 |
24 | 小林 咲穂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:25 | |
30 | 志村 愛莉 | ● | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23:37 |
31 | 助川 空 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 天野 希咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 | |
57 | 林 望愛 | ● | 14 | 0 | 1 | 5 | 13 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:10 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 6 | 17 | 28 | 45 | 15 | 21 | 10 | 9 | 34 | 43 | 11 | 15 | 8 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区11位松蔭大学対関東地区7位専修大学の一戦。前半、出だしから強気で挑む松蔭大に対し、専修大は絞らせない攻撃を仕掛ける。さらに専修大は高い得点力を徐々に見せつけリード握る。後半、勢いが止まらない専修大は堅守からブレイク、3Pシュートを連発。松蔭大は全員バスケで戦い続けたが及ばず。一時は一進一退の激しい戦いとなったが専修大が53-89と勝利しベスト16に駒を進めた。
第1クォーター、松蔭大#4石橋の3Pシュートから幕開け。序盤、松蔭大は出だしから好調で着実に点を重ねる。対して専修大は松蔭大の勢いに押されるが#30志村が冷静にシュートを決め、流れを断ち切る。中盤、専修大が果敢に攻め込み松蔭大はファウルが嵩む。専修大は堅守から得点力を魅せ主導権を握る。終盤、専修大にリード許した松蔭大は#9が3Pシュートを沈め13-16と点差を縮め第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、両者白熱した戦いで一進一退の攻防を繰り広げる。専修大は#13伊藤の3Pシュートで点差を10点に広げる。松蔭大はタイムアウト後、#11池田がシュートを沈め食らいつく。中盤、巻き返しを図る松蔭大だが、専修大の攻撃に止めることができない。終盤、専修大はスティールを連発。更に#11中村が3Pシュートを沈め、一気に点差を広げる。対して松蔭大は#9平尾が意地の3Pシュートを沈めるが、一枚上手の専修大が29-46とリードし前半終了。
第3クォーター、序盤、専修大#57林がバスケットカウントを獲得。離されたくない松蔭大は#9平尾を筆頭にシュートを積み重ねる。中盤、専修大は#23瀬川のブレイクで勢いづく。その後も果敢に攻め込み#7小山内がゴール下を決め松蔭大を圧倒し続ける。終盤、松蔭大#11池田が技ありシュートを沈める。しかし、得点差は縮まることなく39-65と第3クォーター終了。
第4クォーター、序盤、専修大は持ち前の早いバスケットを展開し#57林がゴール下、#23瀬川が3Pシュートを決め畳み掛ける。中盤、松蔭大は#10川崎、#7植竹がシュートを沈める。その後も果敢に攻め続けるが、専修大の堅守に苦しむ。終盤になっても専修大が主導権を握り53-89と勝利した。