BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:17:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:山中 萌衣,三野 雅
大阪体育大学 | 81 |
24 1P 13 11 2P 19 25 3P 06 21 4P 17 OT OT |
55 | 環太平洋大学 |
大阪体育大学
HC:村上 なおみNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 村井 陽 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
6 | 泉 都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:44 | |
7 | 河井 七美 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:07 | |
10 | 三次 真歩 | ● | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31:20 |
11 | 日髙 ひかる | ● | 16 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30:09 |
12 | 伊藤 七海 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:28 | |
13 | 吉村 香穂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
14 | 升田 木花 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
15 | 平尾 紗菜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
16 | 下之薗 空心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
17 | 根来 舞瑠 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:00 | |
18 | 髙橋 璃奈乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
19 | アィェビドゥン グレイス | ● | 20 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27:56 |
25 | 栗林 小晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
27 | 大上 粋奈 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31:58 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 6 | 19 | 23 | 45 | 17 | 23 | 14 | 15 | 32 | 47 | 14 | 10 | 7 | 1 | 200:00 |
環太平洋大学
HC:西垂水 美桜No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 橋本 美咲 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
2 | 水田 七葉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
5 | 坂井 諄香 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:24 | |
9 | 古謝 侑佳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
11 | 石田 千尋 | ● | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:08 |
13 | 高江洲 祭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:41 | |
14 | 春日 美津紀 | ● | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:40 |
16 | 大西 こはる | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:29 | |
20 | 島田 光理 | ● | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28:33 |
21 | 中山 千朗理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:21 | |
22 | 鈴木 愛梨 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | |
23 | 松尾 優希 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22:52 |
30 | 加藤 凜 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 木下 千栄 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:58 | |
75 | 中元 優来 | ● | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31:34 |
87 | 井上 日湖 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:52 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 4 | 37 | 16 | 29 | 13 | 14 | 21 | 14 | 22 | 36 | 9 | 4 | 6 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、中国地区1位環太平洋大学対関西地区3位大阪体育大学の一戦。大阪体育大が8-0のランで主導権を握りかけるも、環太平洋大は#20島田の3Pシュートや、#11石田のバスケットカウントなどで簡単には主導権を握らせない一進一退の攻防が繰り広げられた。しかし、第3クォーターに大阪体育大の厳しいディフェンスを環太平洋大は破ることができず、得点に伸び悩み点差を22点まで広げられる。最後には大阪体育大4年生の#4村井が点を取ると、環太平洋大4年生の#0橋本が3Pシュートを決め返すなどお互い4年生の意地がぶりつかり合うも81-55で大阪体育大がトーナメント2回戦に駒を進めた。
第1クォーター、大阪体育大が8-0のランで好スタートを切る。対する環太平洋大は#20島田の3Pシュート、#23松尾のキレのあるドライブで点を重ね、流れを断ち切ろうとするが大阪体育大#7河井の3Pシュートで流れを渡さず24-13大阪体育大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々に環太平洋大#11石田がバスケットカウント、3Pシュートを連続で決めて一気に流れを奪い返した環太平洋大。大阪体育大は#11日髙の3Pシュート、#27大上のポストプレーで再び点差を2桁に広げようと試みる。だが、環太平洋大#20島田のペイントアタック、#11石田のドライブでファールを誘いフリースローを確実に決めて点差を縮め、35-32大阪体育大のリードで第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤はお互いに守り合う展開が続く中、大阪体育大が激しいディフェンスから相手のアンスポーツマンライクファールを誘い出しそこから#10三次の連続得点と#11日髙のミドルシュートで一気に流れを掴む。一方の環太平洋大はディフェンスを切り崩すことができず、このクォーター25-6と得点に伸び悩み、60-38大阪体育大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、大阪体育大#19グレイスがゴール下での存在感を発揮し、#17根来の3Pシュートを決めさらにリードを広げる。最後は大阪体育大#4村井が立て続けに点を取ると、環太平洋大#9古謝がフリースロー、#0橋本が3Pシュートを沈め、お互いに4年生の意地を見せるも一歩及ばず81-55で大阪体育大が勝利を収めた。