BOX
開催期日:2024年12月4日
開始時間:17:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:慶野 芽以,浅見 好美
順天堂大学 | 61 |
17 1P 22 20 2P 09 09 3P 28 15 4P 21 OT OT |
80 | 大阪人間科学大学 |
順天堂大学
HC:山下 陽介No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 関口 もえ | ● | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 35:14 |
2 | 花岡 莉 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:14 |
3 | 新井 和佳奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:17 |
7 | 堀越 ゆらら | DNP | ||||||||||||||||
11 | 大木 みいな | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:25 | |
13 | 髙橋 優 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 垣花 明里 | ● | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29:35 |
31 | 佐藤 杏音 | ● | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:46 |
32 | 横山 映花 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:14 | |
34 | 山下 蘭菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:46 | |
53 | 菅井 美聡 | DNP | ||||||||||||||||
61 | 巻 朋花 | DNP | ||||||||||||||||
73 | 笹原 ひより | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:46 | |
81 | 永田 美月 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
87 | 高松 花栞 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 5 | 24 | 21 | 42 | 4 | 7 | 15 | 12 | 27 | 39 | 18 | 14 | 3 | 1 | 200:00 |
大阪人間科学大学
HC:安藤 香織No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | ディクソン ミッシェル | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:39 |
3 | 岡田 悠里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:58 | |
5 | 島袋 椛 | ● | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:06 |
7 | 仲江 穂果 | ● | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35:20 |
10 | 中村 真湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
11 | 木下 風奏 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:04 | |
13 | 窪田 千潤 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 中西 ひなた | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:17 | |
27 | 兼田 釉奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
33 | 木本 桃子 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 細川 未菜弥 | 16 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25:32 | |
39 | 木本 桜子 | ● | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 32:51 |
75 | 明貝 和音 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:45 | |
76 | 熊谷 のどか | ● | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 37:03 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 34 | 23 | 39 | 13 | 18 | 6 | 17 | 30 | 47 | 10 | 18 | 9 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区13位順天堂大学対関西地区1位大阪人間科学大学の一戦。序盤は双方堅守速攻で好機を創出し、白熱した戦いとなる。#76熊谷を中心に大阪人間科学大がペースをつかんでリードするが、順天堂大がディフェンスから流れを作って逆転する。前半は順天堂大6点リードで折り返す。後半に入ると試合は大阪人間科学大ペースに。早々に逆転に成功すると、そのまま堅守と猛攻で2桁差に。順天堂大が一度は同点にしたものの、大阪人間科学大が再び主導権を握って試合を進める。順天堂大は最後まで相手の堅守に苦しむが、#31佐藤らを中心に終盤にかけて反攻する。しかし逆転には至らず大阪人間科学大が61-80で勝利を収め、ベスト16に進出した。
第1クォーター、順天堂大が先制するも、大阪人間科学大も速攻から得点を重ね、両チーム速い展開からチャンスをうかがう。#76熊谷のスコアリングで大阪人間科学大が抜け出すかと思われたが、順天堂大も華麗なパスワークから得点。順天堂大の激しいオールコートプレスをかいくぐり、アウトサイドシュートを立て続けに決めた大阪人間科学大が17-22とリードして第1クォーター終了。
第2クォーター、華麗なアシストから順天堂大#3新井・#2花岡が決めて差を1点に縮める。さらに#27垣花が3Pシュートを沈めて逆転に成功。対する大阪人間科学大は得点を伸ばせないながらも、ディフェンスで集中力を発揮して崩壊を免れる。順天堂大が#32横山のバスケットカウントを成功させると、大阪人間科学大#36細川がバスケットカウントを決め返す。終盤こそ一進一退となるも、序盤から要所で得点を重ねた順天堂大が37-31と、逆転して前半終了。
第3クォーター、大阪人間科学大が連続得点で逆転すると、そのままバスケットカウントを含めた1-15のランで順天堂大との差を広げていく。一度、順天堂大は#27垣花、#0関口の連続3Pシュートで詰め寄り、同点となるシュートを成功するも、大阪人間科学大が踏ん張って再びリードを得る。46-59で最終クォーターへ。
第4クォーター、大阪人間科学大が勢いを切らさず順天堂大の猛攻を跳ね返し続ける。#36細川の3Pシュートなどで18点までリードを広げる。逆転を目指す順天堂大は#81永田がインサイドでスコアし、#2花岡も速攻で得点。だが、守りに入ることなく大阪人間科学大が攻め続け、残り2分で20点差に。最終盤に順天堂大が連続得点で意地を見せるも、後半にゲームを支配した大阪人間科学大が61-80で勝利した。