BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:11:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:杉浦 元一, 山中 萌衣
武庫川女子大学 | 54 |
05 1P 19 17 2P 18 09 3P 21 23 4P 16 OT OT |
74 | 筑波大学 |
武庫川女子大学
HC:坂井 和明No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
4 | 瀬川 心暖 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:05 | |
5 | 高橋 楓 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26:47 |
6 | 芳賀 楓花 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 幕 凪沙 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29:25 |
9 | 中村 舞星 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 石井 美南 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 浦野 来望 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20:03 | |
13 | 祇園 来美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | |
18 | 村松 佑香 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 宮本 鈴音 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:55 | |
22 | 美浪 ひかる | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:36 |
25 | ウェイドゼイ フェイボー オニニェ | ● | 16 | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 35:15 |
71 | 名村 沙恵 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31:09 |
74 | 山田 美空 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 土屋 良々風 | DNP | ||||||||||||||||
合計 | 54 | 6 | 29 | 14 | 37 | 8 | 13 | 13 | 14 | 16 | 30 | 16 | 10 | 8 | 1 | 200:00 |
筑波大学
HC:池田 英治No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 山田 葵 | ● | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23:52 |
10 | 鈴木 花音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
11 | 川井田 風寧 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:16 | |
12 | 吉田 菫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
13 | 黒川 心音 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
14 | 朝比奈 あずさ | ● | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 21:43 |
15 | 岡﨑 真依 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:14 |
17 | 古谷 早紀 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28:00 | |
19 | 角 陽菜多 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23:35 | |
22 | 湊﨑 天音 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19:53 | |
24 | 上野 心音 | ● | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:47 |
26 | 三井 優和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:03 | |
34 | 永野 未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 | |
36 | 粟谷 真帆 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5:26 |
71 | 鈴木 杜和 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:55 | |
合計 | 74 | 9 | 22 | 18 | 32 | 11 | 16 | 12 | 8 | 28 | 35 | 15 | 17 | 8 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関西地区2位武庫川女子大学対関東地区4位筑波大学の一戦。開始から筑波大が猛攻を仕掛けて武庫川女子大を寄せ付けない。ビハインドを背負った武庫川女子大は、インサイドを起点に#71名村が果敢に攻める。15点差で試合を折り返す。後半に入ると、リードを得た筑波大がペースを握る。運動量を落とすことなくアグレッシブに戦い、試合を有利に進める。武庫川女子大も#25ウェイドゼイが調子を上げ、しぶとく筑波大を追い続ける。それでも、筑波大は出場した全員が勢いを落とさずに試合を運び、54-74で勝利。代々木で行われる準々決勝に駒を進めた。
第1クォーター、#24上野の3Pシュートで筑波大が先制すると、#0山田・#14朝比奈が続き、10-0のランを成功させる。武庫川女子大はタイムアウト明けに#71名村の3Pシュートで反撃の兆しを見せるも、その後のシュートが続かず。中盤以降は両チームハードなディフェンスで相手のチャンスをつぶす。筑波大がインサイドの得点を重ねてリードを広げて第1クォーターが終了。5-19。
第2クォーター、武庫川女子大が4点を連取するが、筑波大も連続得点で応戦。攻守において高いレベルでせめぎ合いが続く中で、#71名村が武庫川女子大のオフェンスを牽引。筑波大もフリーでのシュートを確実に決め、互いに主導権を譲らない。ラストプレーで武庫川女子大が速攻を決め、22-37で前半終了。
第3クォーター、#0山田が2本の3Pシュートを成功させ、筑波大がさらにリードを広げる。武庫川女子大は前半と変わらずサイズで勝るインサイドでチャンスを作るも、徹底的に守備を固めた筑波大のディフェンスに苦しむ。筑波大はベンチメンバーも躍動して主導権を確実につかむ。31-58で最終クォーターへ。
第4クォーター、リードする筑波大だが圧力を増した武庫川女子大のディフェンスに苦しめられる。対して武庫川女子大は#2ウェイドゼイが高さを生かしてスコアを重ねる。終盤に入るところで、両チーム3Pシュートを連続で沈める。最終盤に武庫川女子大#4瀬川・#25ウェイドゼイが決めるも、反撃及ばずタイムアップ。54-74で筑波大が勝利。