BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:飯田 はるか,岡 龍哉
愛知学泉大学 | 82 |
22 1P 13 22 2P 16 24 3P 18 14 4P 26 OT OT |
73 | 立教大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
11 | 望月 秋桜 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 杉吉 優花 | ● | 22 | 4 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39:21 |
14 | 春日 咲紀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 西村 春佳 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:10 | |
20 | 大倉 悠利 | ● | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 38:21 |
21 | 樋口 沙彩 | ● | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 36:43 |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:34 |
23 | 濱谷 月來 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 月渚 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
27 | 片岸 風花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39 | |
77 | 山部 伶歩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 植田 雅美 | ● | 20 | 4 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 38:34 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 10 | 24 | 21 | 47 | 10 | 15 | 19 | 18 | 31 | 49 | 19 | 15 | 10 | 3 | 200:00 |
立教大学
HC:本橋 健No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 村上 瑠莉 | ● | 25 | 2 | 10 | 6 | 14 | 7 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 39:00 |
3 | 田平 真弥 | ● | 26 | 5 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32:28 |
5 | 川﨑 楓佳 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23:36 | |
6 | 原 美月 | ● | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:15 |
8 | 福島 瑠羽 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 古谷 美羽 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:25 |
13 | 毛利 青空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | |
14 | 菅原 ことほ | DNP | ||||||||||||||||
15 | 各務 早紀 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 滝本 絵里菜 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 廣木 沙耶 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 谷川 美音 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | |
21 | 岩見 聡美 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:32 | |
24 | 池口 祐可 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:23 |
32 | 林 こはる | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 8 | 28 | 18 | 40 | 13 | 26 | 14 | 15 | 23 | 38 | 15 | 9 | 9 | 0 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、東海地区1位愛知学泉大学と関東地区9位立教大学の一戦。前半から愛知学泉大#12杉吉、#88植田を中心に得点を決めた愛知学泉大がリードする展開に。所々で猛追をみせる立教大だったが、愛知学泉大がリードを広げて前半は終了した。後半、立教大はスコアラーの#1村上と#3田平が果敢に攻め込むも、終始リードを守り切った愛知学泉大が見事勝利した。
第1クォーター、開始早々、愛知学泉大#12杉吉が2本連続で3Pシュートを沈める。さらに、攻守にわたり愛知学泉大がリバウンドを取り切り、チャンスを作ると愛知学泉大ペースに。対する立教大は、#24池口が3Pシュートを決める。しかし、ドライブに行くもなかなか得点に繋がらない。終盤、愛知学泉大のタイトなディフェンスが立教大のターンオーバーを誘い愛知学泉大がリードを広げた。22-13で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、愛知学泉大は#12杉吉を中心に得点を伸ばしていくが、ターンオーバーが続く。立教大はそのチャンスを攻撃に繋げ、#3田平の連続3Pシュートが決まると一気に追い上げを見せる。中盤、点差を縮める立教大に対し愛知学泉大#88植田がドライブと3Pシュートを決め、これをきっかけに愛知学泉大が再び息を吹き返す。終盤、立教大はフリースローを獲得するも決めきることができず点差を縮めることができない。このまま愛知学泉大リードの43-29で第2クォーター終了。
第3クォーター、序盤、愛知学泉大は安定したリバウンドから#20大倉がゴール下シュートを決め、着実に得点を重ねる。一方立教大は、#3田平、#1村上を中心にドライブで攻め込む。中盤、愛知学泉大は#88植田、立教大は#1村上の3Pシュートの応酬となる。終盤、愛知学泉大はゴール下での強さを魅せ68-47とリードを広げて第3クォーター終了。
第4クォーター、このままでは終われない立教大は再び#1村上、#3田平が3Pシュートで追い上げを見せ、一時6点差まで詰める。流れを断ち切りたい愛知学泉大はターンオーバーが続き苦しむ展開に。さらにファールが続き立教大にボーナスショットが与えられる。ここで愛知学泉大に流れを引き寄せたのは#21樋口。冷静に3Pシュートを沈める。このシュートを皮切りに愛知学泉大が意地を見せ、最終スコア82-73でベスト8進出を決めた。