BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:13:30:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:三好 英美,穂川 苑子
山梨学院大学 | 86 |
23 1P 17 17 2P 18 13 3P 23 33 4P 18 OT OT |
76 | 日本経済大学 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 27 | 5 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36:10 |
4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 15 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 40:00 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32:22 |
15 | 久井 咲良 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26:44 |
17 | 北條 瑚奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:43 | |
18 | 山田 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:10 | |
20 | 浦野 桃 | DNP | ||||||||||||||||
22 | アチャラ オゲチクランシー | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17:58 | |
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 日野 華希 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 34:07 |
70 | 皆川 もえ | DNP | ||||||||||||||||
72 | 藤井 七帆 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 10 | 26 | 24 | 41 | 8 | 15 | 17 | 17 | 23 | 40 | 11 | 15 | 8 | 8 | 200:00 |
日本経済大学
HC:菜浦 知仁No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 柿元 舞音 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:49 | |
1 | 寺尾 美泉 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 仲 珠鶴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | ファール アミナタ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 39:09 |
11 | 大久保 陽菜 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33:55 |
12 | 田中 夢理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:20 | |
16 | 中老 小雪 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:46 |
17 | 木下 菜月 | ● | 27 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 33:55 |
18 | 梶西 未知 | ● | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29:13 |
22 | 益田 遥菜 | DNP | ||||||||||||||||
29 | 竹之内 美耶 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 大脇 結 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 岩重 沙里菜 | DNP | ||||||||||||||||
39 | 生地 蒼葉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:35 | |
80 | 山本 栞遠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 6 | 20 | 25 | 46 | 8 | 10 | 18 | 12 | 21 | 33 | 13 | 14 | 7 | 3 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区8位山梨学院大学対九州地区1位日本経済大学の一戦。開始直後からお互いに点を取り合う展開が続く。そんな中、山梨学院大#13樋渡の連続得点でリードを奪い、その後日本経済大は#16中老、#11大久保が立て続けに3Pシュートを決めるが、山梨学院大リードのまま前半を折り返す。後半に入ると日本経済大キャプテン#17木下が止まらない。2度のバスケットカウントを沈めて逆転に成功し、スコアリングでチームを引っ張る。しかし、第4クォーターに入ると山梨学院大#5藤澤、#55日野が連続3Pシュートで再びリードを奪う。一方、日本経済大#17木下も負けじと3Pシュートを沈めこの試合で27得点をあげるも一歩及ばず、86-76で山梨学院大が準々決勝に駒を進めた。
第1クォーター、序盤からお互いに留学生がゴール下で点を取り、日本経済大#17木下が3Pシュートを決めると山梨学院大#5藤澤も3Pシュートを決め返す激しい点の取り合いが続く。しかし、山梨学院大#13樋渡がスティールからの得点、さらに3Pシュートを沈めて点差を離し、23-17山梨学院大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大#15久井の鋭いドライブや3Pシュートで点差を2桁に広げようとするも日本経済大#16中老の3Pシュートや速いトランジションからの#11大久保の3Pシュートを立て続けに決め、簡単には離されない。さらに日本経済大はディフェンスをマンツーマンからゾーンディフェンスに変えて、逆転を試みようとするも山梨学院大はうまくディフェンスをかわし、40-35山梨学院大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、日本経済大キャプテン#17木下がバスケットカウントを決め、チームを引っ張る。一方の山梨学院大は相手の#7アミナタの高さに苦しみ、得点が伸び悩むところを、日本経済大は#0柿元の3Pシュートでついに同点に追いつく。さらに#17木下、#7アミナタのバスケットカウントで逆転し流れを掴みかけるが、山梨学院大#5藤澤が3Pシュートのバスケットカウントを沈め、58-53日本経済大のリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、日本経済大は#17木下が、山梨学院大は#14ブレッシングが互いにシュートを決め続け、1ゴール差のシーソーゲームが繰り広げられる。しかし、山梨学院大#5藤澤、#55日野が連続で3Pシュートを決め、一気にリードを2桁点差まで突き放す。対する日本経済大は#11大久保のバスケットカウントや#17木下の連続の3Pでなんとか追いつこうとするも一歩及ばず、86-76で山梨学院大が勝利を収めた。