BOX
開催期日:2024年12月5日
開始時間:13:00:00
開催場所: 横浜武道館 Aコート
副審:七種 徹,稲田 翔人
神奈川大学 | 81 |
19 1P 13 21 2P 13 18 3P 23 23 4P 20 OT OT |
69 | 筑波大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙ニNo. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 21 | 4 | 15 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37:39 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:51 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 25 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 26:49 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:09 |
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32:28 |
24 | 中島 三千哉 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 長谷川 比源 | ● | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38:03 |
35 | 永沼 創汰朗 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 6 | 22 | 19 | 44 | 25 | 32 | 18 | 13 | 25 | 38 | 10 | 10 | 8 | 2 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:59 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:07 |
6 | 副島 成翔 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:53 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 18 | 0 | 4 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34:21 |
11 | 北條 勇吹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 17 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32:36 |
14 | 坂本 康成 | 12 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:42 | |
18 | 天内 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:32 | |
25 | ルカルパンチエ金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:57 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:32 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 5 | 32 | 20 | 38 | 14 | 23 | 27 | 21 | 27 | 48 | 16 | 6 | 5 | 5 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区7位神奈川大学対関東地区8位筑波大学の一戦。神奈川大は序盤から主導権を握り、堅い守備と積極的なオフェンスリバウンドからリードを広げる。筑波大はフリースローの精度を欠き、得点機会を生かしきれない場面が続く。一方、神奈川大は#5保坂や#35永沼らがインサイドを中心に確実に得点を重ね、着実にリードを広げた。前半は40-26と神奈川大が14点リードで折り返した。後半に入り筑波大は#7星川を中心に攻勢を仕掛け、一時同点に追いつく場面もあったが、神奈川大は冷静に筑波大学のミスを突き、再びリードを奪う。その後も神奈川大は#3山本や#5保坂の活躍により、得点を重ねてリードを維持。終盤にはフリースローを着実に決め、筑波大学の反撃を封じ込めた。最終的スコアを81-69とし、神奈川大が勝利。準々決勝進出を決めた。
第1クォーター、筑波大は、#5岡川の先制点から好スタートを見せるも、神奈川大は#7木村が連続得点を挙げ、リードを奪い、主導権は神奈川大に。筑波大はフリースローの成功率が伸びず、チャンスを生かせない状況に。その後、神奈川大は#5保坂や#35永沼がペイントエリアでの得点を重ね、リードを広げる。19-13、神奈川大が6点のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大はオフェンスリバウンドを積極的に奪い、ゴール下での強さを発揮。一方、筑波大学はファウルがかさみ、アグレッシブなディフェンスができない苦しい展開が続く。神奈川大#5保坂の勢いは止まらず、リードは2桁に広がる。終盤、筑波大#7星川がドライブからバスケットカウントを成功させるなど粘りを見せるも、神奈川大は主導権を譲らず、40-26、神奈川大が14点リードでハーフタイムを迎える。
第3クォーター、筑波大は#7星川が怒涛の攻めを見せ、一気に7点差まで詰め寄る。神奈川大はタイムアウトを取るものの、その後も筑波大の勢いは止まらず、ハードなディフェンスから得点に結びつけ同点に追いつく。しかし、神奈川大は筑波大のミスを逃さず、再び流れを引き戻すと、リードを9点差まで広げる。第3クォーター、58-49、神奈川大がリードを保ち終了。
第4クォーター、序盤は両者一歩も引かない攻防が続くも、神奈川大学はフリースローを着実に決めるなどリードを伸ばす。筑波大は#6副島がオフェンスリバウンドで粘りを見せ、チームに勢いをもたらすも、神奈川大は#3山本が要所で得点を挙げ、残り2分でリードは再び2桁に。そのまま神奈川大学が逃げ切り、81-69で勝利。準々決勝進出を果たした。