BOX
開催期日:2024年12月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:山下 大輔,小松 綾実
愛知学泉大学 | 62 |
18 1P 22 20 2P 21 13 3P 15 11 4P 20 OT OT |
78 | 山梨学院大学 |
愛知学泉大学
HC:木村 功No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
3 | 水谷 倫 | DNP | ||||||||||||||||
8 | オトス ビドゥリィエ | DNP | ||||||||||||||||
11 | 望月 秋桜 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 杉吉 優花 | ● | 15 | 3 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 40:00 |
14 | 春日 咲紀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 西村 春佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:41 | |
20 | 大倉 悠利 | ● | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35:42 |
21 | 樋口 沙彩 | ● | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37:34 |
22 | 齋藤 利恵 | ● | 18 | 0 | 2 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38:59 |
23 | 濱谷 月來 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 鈴木 月渚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
27 | 片岸 風花 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 山部 伶歩 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 植田 雅美 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 62 | 5 | 24 | 19 | 43 | 9 | 11 | 16 | 22 | 24 | 46 | 21 | 9 | 2 | 1 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:林 五十美No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
0 | 平野 和々美 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 藤澤 夢叶 | ● | 31 | 5 | 17 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 40:00 |
4 | 佐藤 愛華 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 樋渡 梨桜 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 38:44 |
14 | アデバンジョ ブレッシング | ● | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:07 |
15 | 久井 咲良 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:16 |
17 | 北條 瑚奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
18 | 山田 愛結 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:09 | |
20 | 浦野 桃 | DNP | ||||||||||||||||
22 | アチャラ オゲチクランシー | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 29:25 | |
26 | 岩佐 妃花 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 京橋 菜々子 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 日野 華希 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40:00 |
70 | 皆川 もえ | DNP | ||||||||||||||||
72 | 藤井 七帆 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 5 | 22 | 26 | 50 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | 40 | 10 | 13 | 11 | 4 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会東海地区1位愛知学泉大学対関東地区8位山梨学院大学の一戦。前半、山梨学院大#5藤澤が得意の3Pシュートに加え、ドライブやアシストなどオフェンス能力を遺憾なく発揮しリードを奪う。愛知学泉大もサイズに弱点があるものの、#12杉吉の巧みなゲームコントロールで得点。38-43、山梨学院大がリードで前半終了。後半、愛知学泉大は#20大倉、#22齋藤のインサイド陣が献身的なプレーをみせ、3点差まで追いつく。対する山梨学院大は#5藤澤が要所で3Pシュートを決め続け、逆転を許さない。62-78、山梨学院大がベスト4進出を決めた。
第1クォーター、山梨学院大は#22アチャラがインサイドを制圧すると、加えて#5藤澤のドライブや3Pシュートなど多彩なオフェンスが光る。対する愛知学泉大は#12杉吉が起点となり、コントロールしつつも自ら果敢にリングにアタックしていき、得点を伸ばす。18-22、山梨学院大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤開始から愛知学泉大は#22齋藤のバスケットカウントからペースを掴むと即座に同点に追いつく。山梨学院大は負けじと#5藤澤が要所で3Pシュートを沈め、そこから波に乗った山梨学院大は9点差まで突き放す。追いかける愛知学泉大は#21樋口の3Pシュートで粘りを見せる。38-43、山梨学院大がリードのまま、前半終了。
第3クォーター、山梨学院大は流れに乗ると、一気に10点差まで引き離し、愛知学泉大は苦しい時間が続く。そんな中、愛知学泉大#22齋藤、#20大倉がインサイドで得点を重ね、ミドルシュートを淡々と沈めていき、1ポゼッション差まで追いつく。しかしそこから山梨学院大は#5藤澤が3Pシュートを沈めて再び点差をつける。51-58、山梨学院大がリードのまま第3クォーター終了。
第4クォーター、両者ディフェンスの強度をさらに高め、得点が伸びない時間が続く。沈黙を破ったのは山梨学院大#14ブレッシング。サイズとフィジカルを活かして、ペイントエリアで得点。そこから両者アグレッシブなオフェンスで一進一退の攻防が続く。しかし、愛知学泉大は点差を縮めることができずタイプアップ。62-78、山梨学院大が勝利し、ベスト4に駒を進める。