BOX
開催期日:2024年12月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
副審:本間 さとみ,佐久間 奈々
早稲田大学 | 91 |
20 1P 22 33 2P 39 23 3P 14 15 4P 25 OT OT |
100 | 東京医療保健大学 |
早稲田大学
HC:大西 真由No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
1 | 菊地 実蘭 | ● | 19 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38:10 |
3 | 松本 加恋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:07 | |
6 | 清水 瑠莉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西 ファトゥマ七南 | ● | 28 | 4 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 40:00 |
12 | 松﨑 玲那 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 山宮 好葉 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34:23 |
14 | 望月 綾乃 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 下田 美希 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 中野 雛菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | |
25 | 田端 夏海 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 江頭 璃梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:42 | |
33 | 中村 真都 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:29 | |
35 | 衣川 璃来 | ● | 29 | 2 | 3 | 10 | 21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 39:08 |
52 | 池田 朱李 | DNP | ||||||||||||||||
66 | 福王 伶奈 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:14 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 10 | 24 | 28 | 50 | 5 | 6 | 14 | 6 | 28 | 34 | 14 | 16 | 5 | 2 | 200:00 |
東京医療保健大学
HC:恩塚 亨No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
2 | 長谷川 蛍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:15 | |
3 | イベ エスター チカンソ | ● | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:38 |
5 | 絈野 夏海 | ● | 21 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 31:49 |
6 | ジュフ ハディジャトゥ | 24 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:22 | |
10 | 早田 菜乃佳 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 五十嵐 羽琉 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 24:02 | |
15 | 柴田 緑 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:37 | |
17 | 門脇 瑚羽 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23:06 |
20 | 島村 きらら | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:25 |
21 | 野坂 葵 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 加藤 愛香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
30 | 佐藤 果歩 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 清水 紫音 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | |
52 | 松本 新湖 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 大脇 晴 | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32:23 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 100 | 8 | 21 | 32 | 61 | 12 | 17 | 13 | 13 | 30 | 43 | 8 | 19 | 12 | 2 | 200:00 |
GAME REPORT
第76回全日本大学バスケットボール選手権大会、関東地区2位東京医療保健大学と関東地区6位早稲田大学の一戦。前半から両者譲らないシーソーゲームとなる。最初に流れを引き寄せたのは#6ジャトゥを中心に得点を重ねた東京医療保健大。早稲田大は粘り強く食らいつくが東京医療保健大がリードしたまま前半は終了した。後半に入ると、早稲田大が反撃の狼煙を上げる。#1菊地、#7西が次々と得点し一気に逆転する。ここから一進一退の展開となるが、最後に早稲田大を突き放した東京医療保健大がベスト4進出を決めた。
第1クォーター、序盤から両チームの激しい攻防戦が展開される。先にリードを掴んだのは東京医療保健大。#5絈野が3Pシュートを沈めると、#6ジャトゥも続く。対する早稲田大は、#1菊地が粘り強いディフェンスで東京医療保健大のミスを誘うと#35衣川、#7西がこのチャンスをものにする。終盤、早稲田大がタイトなチームディフェンスから追い上げ、点差を詰めて20-22で第1クォーター終了。
第2クォーター、序盤、東京医療保健大#17門脇の3Pシュートが決まると再び東京医療保健大のペースに。しかしここで食らいつく早稲田大。#13山宮からのパスを#66福王が決めきる。さらに#35衣川が内外ともにシュートを決め流れを渡さない。中盤、東京医療保健大は、#3エスター、#15柴田を中心に得点を積み重ね一気に早稲田大を引き離す。一時17点差まで広がるが、早稲田大は#1菊地、#7西が3Pシュートで対抗する。第2クォーターは依然東京医療保健大がリードを保ったまま53-61で終了。
第3クォーター、後半に入っても尚、一進一退の攻防が続く。東京医療保健大の巧みなパスワークに対し、早稲田大はスピードに乗ったブレイクで応戦。中盤、早稲田大#13山宮がディフェンスに絞らせないパスさばきでアシストを量産し、3点差まで詰め寄る。一気に早稲田大ペースになると#7西が3Pシュートを沈め、ついに逆転する。タイムアウトで流れを断ち切りたい東京医療保健大は#5絈野が3Pシュートを決めるが、76-75で早稲田大がリードを奪い、勝負の行方は最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤からシュートの打ち合いとなる。一歩前に出たのは早稲田大。#7西が好調ぶりを発揮し、3Pシュートを沈める。東京医療保健大はすかさずタイムアウト。#17門脇、#5絈野がドライブを決め、再び同点に。ここから1点差を争う一進一退のシーソーゲームとなる。終盤、東京医療保健大#5絈野のシュートを皮切りに、残り2分で東京医療保健大が6点のリードを奪う。最後まで#7西を中心に攻め続けた早稲田大だったが、関東2位の意地を見せた東京医療保健大が最終スコア91-100で勝利した。